울산시티병원장례식장
울산광역시 북구
울산시티병원장례식장은 울산광역시 북구에 위치한 사설 장례식장입니다. 병원 부속 장례식장으로 운영되며, 빈소 6개, 안치실 8구 규모를 갖추고 있습니다. 주차 가능 대수는 500대입니다. 식당, 매점, 주차장, 유족대기실, 장애인편의시설 등의 편의시설을 갖추고 있습니다.
기본 정보
| 시도 | 울산광역시 |
|---|---|
| 시군구 | 북구 |
| 주소 | 울산광역시 북구 산업로 1001,지하1층 (연암동)지도 보기 |
| 전화번호 | 052-280-8400 |
| 주차가능대수 | 500 |
| 빈소 수 | 6 |
| 안치가능 구수 | 8 |
| 식당 | 설치 |
| 매점 | 설치 |
| 주차장 | 설치 |
| 유족대기실 | 설치 |
| 장애인편의시설 | 설치 |
| 구분(임대/직영) | 직영 |
| 운영종류 | 병원 |
| 운영형태 | 사설 |
가격 정보
최저500원
평균215,472원
최고3,000,000원
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 오동나무 | 오동2.0 | 1950*510*450*410/오동나무집성판/중국/중국 | 840,000원 |
| 오동나무 | 오동0.6 | 850*480*420*354/오동나무집성판/중국/중국 | 340,000원 |
| 오동나무 | 오동1.0 | 1850*480*420*354/오동나무집성판/중국/중국 | 440,000원 |
| 오동나무 | 오동2.0(2단특) | 1950*510*450*420/오동나무집성판/중국/중국 | 960,000원 |
| 오동나무 | 오동1.5 | 1950*510*450*410/오동나무집성판/중국/중국 | 600,000원 |
| 오동나무 | 오동1.5(2단특) | 1950*510*450*414/오동나무집성판/중국/중국 | 780,000원 |
| 오동나무 | 오동1.5(특) | 1950*510*450*410/오동나무집성판/중국/중국 | 720,000원 |
| 오동나무 | 오동1.0(2단) | 1850*480*420*380/오동나무집성판/중국/중국 | 480,000원 |
| 오동나무 | 오동1.5(2단) | 1950*510*450*414/오동나무집성판/중국/중국 | 660,000원 |
| 오동나무 | 오동1.0(2단특) | 1850*480*420*384/오동나무집성판/중국/중국 | 540,000원 |
| 오동나무 | 오동2.0(특) | 1950*510*450*414/오동나무집성판/중국/중국 | 900,000원 |
| 오동나무 | 오동2.0(통판특) | 1950*510*450*426/오동나무통판/중국/중국 | 1,020,000원 |
| 향나무 | 향나무1.5 | 1950*510*450*384/향나무집성판/미국중국/한국 | 2,160,000원 |
| 향나무 | 향나무1.5(2단) | 1950*510*450*426/향나무집성판/미국중국/한국 | 2,740,000원 |
| 소나무 | 솔송1.5 | 1950*510*450*390/솔송나무통판/중국/중국한국 | 1,320,000원 |
| 소나무 | 솔송1.5(2단) | 1950*510*450*445/솔송나무통판/중국/중국한국 | 1,800,000원 |
기타
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 청소 / 관리 | 1일 | 50,000원 |
| 기타류 | 면도기 | 1봉 | 1,200원 |
| 기타류 | 수세미 | 1개 | 2,000원 |
| 기타류 | 접시18호(일회용) | 1봉/10개 | 1,400원 |
| 기타류 | 수건 | 1묶음/3장 | 9,000원 |
| 기타류 | 바구니 | 1개 | 5,000원 |
| 기타류 | 롤화장지 | 1봉/10개입 | 8,000원 |
| 기타류 | 양말(남) | 1켤래 | 3,500원 |
| 기타류 | 볼펜 | 1박스/6개입 | 2,500원 |
| 기타류 | 고무줄 | 1봉 | 1,000원 |
| 기타류 | 담요 | 1개 | 11,000원 |
| 기타류 | 비누 | 1개 | 2,000원 |
| 기타류 | 가위 | 1개 | 4,000원 |
| 기타류 | 놀이방석 | 1개 | 6,000원 |
| 기타류 | 식도 | 1개 | 8,000원 |
| 기타류 | 치솔 | 1개 | 1,000원 |
| 기타류 | 국자 | 1개 | 8,000원 |
| 기타류 | 과도 | 1개 | 3,000원 |
| 기타류 | 트리오 | 1개 | 2,000원 |
| 기타류 | 접시10호(일회용) | 1봉/10개 | 1,000원 |
| 기타류 | 식탁보 | 1봉/70입 | 12,000원 |
| 기타류 | 위생장갑(일회용) | 1개/50매 | 2,500원 |
| 기타류 | 위생팩 | 1개/100매 | 3,000원 |
| 기타류 | 주걱 | 1개 | 2,500원 |
| 기타류 | 물티슈 | 1봉/100매입 | 4,000원 |
| 기타류 | 슬리퍼 | 1켤래 | 3,500원 |
| 기타류 | 카드 | 1개 | 5,000원 |
| 기타류 | 예식장갑 | 10개입 | 10,000원 |
| 기타류 | 화투 | 1개 | 5,000원 |
| 기타류 | 각티슈 | 6개입 | 10,000원 |
| 기타류 | 소주컵(일회용) | 1봉/50개 | 1,000원 |
| 기타류 | 샴프/린스 | 1통 | 5,000원 |
| 기타류 | 도마 | 1개 | 8,000원 |
| 기타류 | 종이컵(일회용) | 1봉/50개 | 1,200원 |
| 기타류 | 접시13호(일회용) | 1봉/10개 | 1,200원 |
| 기타류 | 집개 | 1개 | 3,000원 |
| 기타류 | 고무장갑 | 1개 | 3,000원 |
| 기타류 | 행주 | 1개 | 3,000원 |
| 기타류 | 요지 | 1개 | 1,000원 |
| 기타류 | 종량제봉투 | 1장/100L | 2,960원 |
| 기타류 | 공기배게 | 1개 | 4,000원 |
| 기타류 | 양말(여) | 1켤래 | 3,000원 |
| 기타류 | 숫가락 | 1봉/10개 | 12,000원 |
| 기타류 | 젓가락 | 1봉/200개 | 7,000원 |
| 기타류 | 편지봉투 | 1묶음/20장 | 2,000원 |
| 기타류 | 밥(국)공기(일회용) | 1봉/50개 | 8,000원 |
| 기타류 | 막걸리 | 500mml | 2,500원 |
기타용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 빈소용품 | 교위 | 중국 | 40,000원 |
| 빈소용품 | 위패(향나무) | 향나무/중국/중국 | 40,000원 |
| 빈소용품 | 향 | 110*260*25향/중국/중국 | 12,000원 |
| 빈소용품 | 우단부의록 | 폴리100종이/중국/중국 | 24,000원 |
| 빈소용품 | 용초 | 74*295/파라핀/중국/한국 | 50,000원 |
| 차량용품 | 선두차띠 | 폴리100%/중국/한국 | 42,000원 |
| 리본/근조기 | 근조리본(가슴) | 중국 | 2,000원 |
| 리본/근조기 | 사진리본 | 50*350폴리100%/중국/중국/기계직 | 6,000원 |
| 리본/근조기 | 근조리본(머리) | 중국 | 500원 |
상주용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 두루마기 | 두루마기(일반) | NC/중국/한국/기계직 | 12,000원 |
| 두루마기 | 두루마기(소) | NC/중국/한국/기계직 | 7,000원 |
| 바지저고리 | 바지저고리 | NC/중국/한국/기계직 | 20,000원 |
| 치마저고리 | 삼베치마저고리 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 30,000원 |
| 치마저고리 | 치마저고리(일반) | NC/중국/한국/기계직 | 12,000원 |
| 치마저고리 | 치마저고리(소) | NC/중국/한국/기계직 | 7,000원 |
| 굴건제복 | 굴건제복 | 폴리70%면30%중국/한국/기계직 | 50,000원 |
| 기타 | 수절 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 4,000원 |
| 기타 | 면장갑(10개) | 면100%/중국/중국/기계직 | 10,000원 |
| 기타 | 백일상장(남) | 중국 | 800원 |
| 기타 | 행전 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 3,000원 |
| 기타 | 굴건 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 5,000원 |
| 기타 | 상장(목) | 오동나무/중국/중국 | 3,000원 |
| 기타 | 요절(띠) | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 4,000원 |
| 기타 | 복조끼 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 8,000원 |
| 기타 | 삼베두루막 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 40,000원 |
| 기타 | 요절(상주용) | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 4,000원 |
| 기타 | 완장 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 2,000원 |
| 기타 | 백일상장(여) | 중국 | 800원 |
| 기타 | 두건 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 2,000원 |
| 기타 | 상장(죽) | 대나무/한국/한국 | 3,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 면 | 영림201호 | 면70%풀리30%/중국/한국/기계 | 410,000원 |
| 대마 | 영림208호 | 대마100%/중국/한국/수제직 | 3,000,000원 |
| 대마 | 황금수의 | 대마100%/중국/한국/기계직 | 980,000원 |
| 대마 | 영림206호 | 대마100%/중국/한국/수제직 | 1,640,000원 |
| 저마 | 특상수의 | 인견100%저마100%/중국/한국/기계직 | 460,000원 |
| 저마 | 기계대마수의 | 저마100%/중국/한국/수제직 | 1,080,000원 |
| 저마 | 영림203호 | 레이온100%저마100%/중국/한국/기계직 | 640,000원 |
| 저마 | 영림202호(황토수의) | 기계저마100%/중국/한국/기계 | 540,000원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실 [특2호] 80평/100석 | 1일 / 24시간 | 560,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실 [특3호] 60평/80석 | 1일 / 24시간 | 390,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실 [VIP 1] 180평/260석 | 1일 / 24시간 | 940,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실 [VIP 3] 85평/120석 | 1일 / 24시간 | 640,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실 [VIP 2] 100평/160석 | 1일 / 24시간 | 760,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실 [특1호] 80평/100석 | 1일 / 24시간 | 560,000원 |
| 염습실/입관실 | 발인실 | 1회 | 100,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관실 | 1회 | 200,000원 |
식사
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 밥류 | 밥 | 30인분 | 30,000원 |
| 밥류 | 밥 | 60인분 | 60,000원 |
| 국/찌개 | 시래기국 | 60인분 | 180,000원 |
| 국/찌개 | 쇠고기국 | 60인분 | 240,000원 |
| 국/찌개 | 시래기국 | 30인분 | 90,000원 |
| 국/찌개 | 육개장 | 30인분 | 135,000원 |
| 국/찌개 | 육개장 | 60인분 | 270,000원 |
| 반찬류 | 코다리조림 | 1바트 | 60,000원 |
| 반찬류 | 김치 | 1바트 | 45,000원 |
| 반찬류 | 쌈장 | 1바트 | 10,000원 |
| 반찬류 | 마늘 | 1바트 | 10,000원 |
| 반찬류 | 새우젓 | 1바트 | 10,000원 |
| 반찬류 | 고추 | 1바트 | 10,000원 |
| 반찬류 | 골뱅이무침 | 1바트 | 80,000원 |
| 반찬류 | 멸치볶음 | 1바트 | 55,000원 |
| 반찬류 | 오뎅볶음 | 1바트 | 35,000원 |
| 반찬류 | 다시마채 | 1바트 | 45,000원 |
| 전류 | 모듬전 | 1바구니 | 80,000원 |
| 나물류 | 도라지일미 | 1바트 | 55,000원 |
| 육류 | 삼겹수육(수입산) | 기본-2관 | 130,000원 |
| 안주류 | 김고소아 | 1봉/500g | 17,000원 |
| 안주류 | 훈제진미 | 1봉/500g | 30,000원 |
| 안주류 | 믹스너츠 | 1봉/650g | 15,000원 |
| 안주류 | 문어 | 기본-2관 | 140,000원 |
| 안주류 | 두치 | 기본-2관 | 140,000원 |
| 떡류 | 송편 | 기본-2되 | 20,000원 |
| 떡류 | 증편 | 기본-2되 | 29,000원 |
| 떡류 | 절편 | 기본-2되 | 17,000원 |
안치실이용료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 안치실 | 1일 / 24시간 | 200,000원 |
염습/입관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 염습료 | 1회(2人) | 200,000원 |
| 일반 | 성복제물(입관후 추가제물) | 닭두부전콩시루떡조기 | 150,000원 |
음료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 콜라 | 콜라 | 1캔/190ml | 900원 |
| 사이다 | 사이다 | 1캔/190ml | 900원 |
| 커피 | 커피믹스 | 1박스/100입 | 17,000원 |
| 커피 | 카누커피 | 1박스/100입 | 24,000원 |
| 기타 | 헛개굿모닝 | 1병/100ml | 3,500원 |
| 기타 | 식혜 | 1캔/240ml | 900원 |
| 기타 | 천기삼산 | 1병/100ml | 3,500원 |
| 기타 | 오르나민C | 1병/120ml | 1,000원 |
| 기타 | 화이바미니 | 1병/100ml | 800원 |
| 기타 | 옥수수 수염차 | 1병/350ml | 2,000원 |
| 기타 | 칸타타 | 1캔/190ml | 1,200원 |
| 기타 | 밀키스 | 1캔/240ml | 1,000원 |
| 기타 | 코코팜(포도) | 1캔/180ml | 1,100원 |
| 기타 | 생수 | 1박스(20개) | 18,000원 |
| 기타 | 게토레이 | 1개/레몬향첨가 | 1,100원 |
입관용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 명정 | 명정(중) | 본견100%/중국/중국 | 240,000원 |
| 명정 | 명정(하) | 레이온100%/중국/중국 | 120,000원 |
| 명정 | 명정(상) | 본견100%/중국/중국 | 240,000원 |
| 관포(보) | 관보 | 폴리100%/중국/중국/ | 40,000원 |
| 관포(보) | 꽃관보 | 폴리100%/중국/중국 | 150,000원 |
| 습신(꽃신) | 습신 | 면폴리/중국/한국 | 12,000원 |
| 염포(보) | 염포 | 중국 | 50,000원 |
| 염포(보) | 염베(중) | 면70%폴리30%/중국/한국/기계직 | 180,000원 |
| 염포(보) | 염베(상) | 수직저마100%/중국/중국/수제직 | 240,000원 |
| 염포(보) | 염베(하) | 면70%폴리30%/중국/한국/기계직 | 100,000원 |
| 염포(보) | 장멧배 | 면70%폴리30%/중국/한국/기계직 | 150,000원 |
| 결관포(보) | 결관바 | 폴리100%/중국/중국 | 50,000원 |
| 칠성판/횡대 | 횡대(향나무) | 향나무/중국 | 300,000원 |
| 칠성판/횡대 | 횡대(오동1.5) | 오동나무/중국 | 180,000원 |
| 칠성판/횡대 | 칠성판 | 오동나무/중국/증국 | 100,000원 |
| 칠성판/횡대 | 횡대(솔송) | 솔송나무/중국 | 360,000원 |
| 탈지면 | 탈지면 | 면100%/한국/한국 | 12,000원 |
| 베게 | 베게 | 면100%/중국/한국 | 10,000원 |
| 운아/예단 | 운아(나무) | 나무/중국/한국 | 20,000원 |
| 혼백 | 혼백함 | 140*220*20/종이/오색실/한국/한국 | 6,000원 |
| 다라니경/기도문 | 기도문 | 종이인쇄/한국/한국 | 10,000원 |
| 다라니경/기도문 | 다라니경 | 종이인쇄/한국/한국 | 10,000원 |
| 기타 | 폐백 | 폴리100%종이/중국/한국 | 6,000원 |
| 기타 | 천금지금 | 면70%폴리30%/중국/한국/기계직 | 120,000원 |
| 기타 | 알코올 | 에탄올/한국/한국 | 10,000원 |
| 기타 | 한지 | 닥10%이상/한국/한국 | 20,000원 |
| 기타 | 위생시트 | 2700*1550/폴리면/한국/한국/수제직 | 100,000원 |
| 기타 | 충각 | 화장지/한국/톱밥/중국 | 40,000원 |
제단
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 제단장식 | 제단꽃장식 | B형 | 700,000원 |
| 제단장식 | 제단꽃장식 | A형 | 500,000원 |
| 제단장식 | 제단꽃장식 | D형 | 1,100,000원 |
| 제단장식 | 제단꽃장식 | F형 | 1,600,000원 |
| 제단장식 | 제단꽃장식 | E형 | 1,400,000원 |
| 제단장식 | 제단꽃장식 | C형 | 900,000원 |
제사음식
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 노제B(포장) | 대추밤곶감배3사과5오랜지5파인애플수박북어포유과동그랑땡전두부전닭동태전삼색전조기콩시루떡육전정종 | 350,000원 |
| 일반 | 노제A(포장) | 대추밤곶감배1사과3오랜지3파인애플수박북어포유과동그랑땡전두부전닭동태전삼색전조기콩시루떡육전정종 | 300,000원 |
| 일반 | 초물상(빈소차림용제물) | 대추밤곶감배3사과5오랜지5파인애플수박북어포유과 | 200,000원 |
| 일반 | 평토제(포장) | 대추밤곶감배3사과5오랜지5파인애플수박북어포유과동그랑땡전두부전닭동태전삼색전조기콩시루떡육전정종 | 300,000원 |
| 일반 | 산신제봉안제(포장) | 대추밤곶감배1사과3오랜지3파인애플정종초향북어포유과 | 100,000원 |
| 일반 | 발인제물 | 대추밤곶감배3사과5오랜지5파인애플수박북어포유과동그랑땡전두부전닭동태전삼색전조기콩시루떡육전 | 300,000원 |
| 일반 | 탈상제물(포장) | 대추밤곶감배1사과3오랜지3파인애플정종초향북어포유과 | 100,000원 |
| 일반 | 상식 | 나물3종두부전조기밥탕국 | 30,000원 |
| 일반 | 반혼제(포장) | 대추밤곶감배3사과5오랜지5파인애플수박북어포유과동그랑땡전두부전닭동태전삼색전조기콩시루떡육전정종 | 300,000원 |
주류
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 소주 | 소주 | 1병/360ml | 1,800원 |
| 맥주 | 맥주 | 1병/500ml | 2,000원 |
| 맥주 | 캔맥주 | 355mml | 2,000원 |
| 정종 | 정종 | 1병/1800ml | 15,000원 |
청소/관리
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 청소비 | 청소/관리비 | 2일 | 100,000원 |
울산광역시 다른 장례식장
상조 서비스, 어디서부터 알아봐야 할지 막막하신가요?
가까운 상조 상품 비교와 자연장지 안내를 무료로 도와드립니다. (리드 폼/제휴사 연동 예정 영역)