(주)울산국화원장례식장 북울산지점
울산광역시 북구
(주)울산국화원장례식장 북울산지점은 울산광역시 북구에 위치한 사설 장례식장입니다. 병원 부속 장례식장으로 운영되며, 빈소 3개, 안치실 8구 규모를 갖추고 있습니다. 주차 가능 대수는 300대입니다. 식당, 매점, 주차장, 유족대기실 등의 편의시설을 갖추고 있습니다.
기본 정보
| 시도 | 울산광역시 |
|---|---|
| 시군구 | 북구 |
| 주소 | 울산광역시 북구 호계로 285,지하1층,북울산국화원장례식장 (호계동)지도 보기 |
| 전화번호 | 052-954-0444 |
| 주차가능대수 | 300 |
| 빈소 수 | 3 |
| 안치가능 구수 | 8 |
| 식당 | 설치 |
| 매점 | 설치 |
| 주차장 | 설치 |
| 유족대기실 | 설치 |
| 장애인편의시설 | 미설치 |
| 구분(임대/직영) | 임대 |
| 운영종류 | 병원 |
| 운영형태 | 사설 |
가격 정보
최저300원
평균211,050원
최고3,500,000원
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 오동나무 | 오동 1.0(특) | 1950*510*450*384/오동나무집성판/중국/중국 | 350,000원 |
| 오동나무 | 오동 1.0 | 1850*480*420*354/오동나무집성판/중국/중국 | 300,000원 |
| 오동나무 | 오동 1.0(2단) | 1850*480*420*384/오동나무집성판/중국/중국 | 400,000원 |
| 오동나무 | 오동 1.0(특2단) | 1950*510*450*411/오동나무집성판/중국/중국 | 450,000원 |
| 오동나무 | 오동 1.5 | 1950*510*450*384/오동나무집성판/중국/중국 | 500,000원 |
| 오동나무 | 오동 1.5(특) | 1950*540*480*384/오동나무집성판/중국/중국 | 550,000원 |
| 오동나무 | 오동 1.5(특2단) | 1950*540*480*426/오동나무집성판/중국/중국 | 650,000원 |
| 오동나무 | 오동 1.5(2단) | 1950*510*450*426/오동나무집성판/중국/중국 | 600,000원 |
| 향나무 | 향나무 1.5(특2단) | 1950*540*480*426/향나무집성판/미국중국/한국 | 1,600,000원 |
| 향나무 | 향나무 1.5(특) | 1950*540*480*384/향나무집성판/미국중국/한국 | 1,500,000원 |
| 향나무 | 향나무 1.5(특2단올조각) | 1950*540*480*426/향나무집성판/중국/중국 | 3,000,000원 |
| 향나무 | 향나무 1.5(특2단옆조각) | 1950*540*480*426/향나무집성판/중국/중국 | 2,300,000원 |
| 소나무 | 솔송 1.5(특) | 1950*540*480*384/솔송나무집성판/중국/중국 | 900,000원 |
| 소나무 | 솔송 1.5(특2단) | 1950*540*480*426/솔송나무집성판/중국/중국 | 1,000,000원 |
| 옻나무 | 옻나무 1.5(특2단) | 1950*510*450*426/옻나무집성판/중국/중국 | 1,300,000원 |
기타
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 청소 / 관리 | 1일 | 50,000원 |
| 기타류 | 접시180(일회용) | 1봉/10개 | 1,600원 |
| 기타류 | 이쑤시개 | 1통 | 1,000원 |
| 기타류 | 숫가락 | 1봉/10개 | 1,000원 |
| 기타류 | 접시140(일회용) | 1봉/10개 | 1,500원 |
| 기타류 | 나무젓가락 | 1봉/200개 | 16,000원 |
| 기타류 | 접시100(일회용) | 1봉/10개 | 1,000원 |
| 기타류 | 소주컵(일회용) | 1봉/50개 | 1,000원 |
| 기타류 | 밥(국)공기(일회용) | 1봉/50개 | 10,000원 |
| 기타류 | 종이컵(일회용) | 1봉/50개 | 1,200원 |
| 기타류 | 과도 | 1개 | 3,000원 |
| 기타류 | 가위 | 1개 | 5,000원 |
| 기타류 | 식도 | 1개 | 7,000원 |
| 기타류 | 행주 | 1개 | 1,200원 |
| 기타류 | 수세미 | 1개 | 2,000원 |
| 기타류 | 트리오 | 1개 | 2,000원 |
| 기타류 | 카드 | 1개 | 7,000원 |
| 기타류 | 화투 | 1개 | 3,500원 |
| 기타류 | 담요 | 1개 | 15,000원 |
| 기타류 | 휴지 | 롤휴지(10개) | 10,000원 |
| 기타류 | 물티슈 | 1묶음 | 10,000원 |
| 기타류 | 각티슈 | 1묶음(6개) | 12,000원 |
| 기타류 | 슬리퍼 | 1켤래 | 3,000원 |
| 기타류 | 수건 | 1개 | 4,000원 |
| 기타류 | 고무줄 | 1봉 | 1,000원 |
| 기타류 | 베개 | 1개 | 3,000원 |
| 기타류 | 주걱 | 1개 | 3,000원 |
| 기타류 | 위생도마 | 1개 | 10,000원 |
| 기타류 | 식탁보 | 1묶음 | 10,000원 |
| 기타류 | 남양말 | 1켤래 | 3,000원 |
| 기타류 | 게임판 | 1개 | 7,000원 |
| 기타류 | 면도기 | 1개 | 1,000원 |
| 기타류 | 샴푸린스 | 1개 | 500원 |
| 기타류 | 칫솔 | 1개 | 1,000원 |
| 기타류 | 치약 | 1개 | 2,500원 |
| 기타류 | 비누 | 1개 | 2,000원 |
| 기타류 | 여양말 | 1켤래 | 3,000원 |
| 기타류 | 종량제봉투 | 1장/100L | 4,500원 |
| 기타류 | 고무장갑 | 1개 | 3,000원 |
| 기타류 | 위생장갑 | 1개/50매 | 2,500원 |
| 기타류 | 위생팩 | 1개/100매 | 4,000원 |
기타용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 리본/근조기 | 근조리본(머리) | 중국 | 500원 |
| 리본/근조기 | 근조리본(가슴) | 중국 | 2,000원 |
상주용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 두루마기 | 두루마기(소) | NC/중국/한국/기계직 | 7,000원 |
| 두루마기 | 두루마기(일반) | NC/중국/한국/기계직 | 10,000원 |
| 바지저고리 | 바지저고리 | NC/중국/한국/기계직 | 15,000원 |
| 치마저고리 | 치마저고리(소) | NC/중국/한국/기계직 | 7,000원 |
| 치마저고리 | 치마저고리 | NC/중국/한국/기계직 | 10,000원 |
| 굴건제복 | 굴건제복 | 폴리70%명30%/중국/한국/기계직 | 40,000원 |
| 기타 | 요절(띠) | 폴리70%명30%/중국/한국/기계직 | 2,000원 |
| 기타 | 면장갑(10개) | 면100%.중국/중국/기계직 | 10,000원 |
| 기타 | 완장 | 폴리70%명30%/중국/한국/기계직 | 1,000원 |
| 기타 | 복조끼 | 폴리70%명30%/중국/한국/기계직 | 6,000원 |
| 기타 | 백일상장(여) | 중국 | 300원 |
| 기타 | 행전 | 폴리70%명30%/중국/한국/기계직 | 2,000원 |
| 기타 | 굴건 | 폴리70%명30%/중국/한국/기계직 | 5,000원 |
| 기타 | 수절 | 폴리70%명30%/중국/한국/기계직 | 3,000원 |
| 기타 | 요절(상주용) | 폴리70%명30%/중국/한국/기계직 | 3,000원 |
| 기타 | 삼베두루막 | 폴리70%명30%/중국/한국/기계직 | 30,000원 |
| 기타 | 두건 | 폴리70%명30%/중국/한국/기계직 | 1,000원 |
| 기타 | 상장(죽) | 대마무/한국/한국 | 1,500원 |
| 기타 | 백일상장(남) | 중국 | 800원 |
| 기타 | 상장(목) | 오동마무/중국/중국 | 2,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 면 | 3F자가드(저마 인견) | 레이온100%+저마100%/중국/한국 | 800,000원 |
| 면 | 1F삼배수의 | 면30%+폴리에스트르70%/중국/중국 | 400,000원 |
| 대마 | 자수 10F대마수의 | 수직대마100%/중국/한국 | 3,500,000원 |
| 대마 | 자수 8F대마수의 | 대마100%/중국/한국 | 1,800,000원 |
| 인견 | 국화원명품수의 | 인견100%/중국/한국 | 1,000,000원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실 [VIP2] 125평/100석 | 1일 / 24시간 | 960,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실 [특실] 85평/30석 | 1일 / 24시간 | 750,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실 [VIP1] 125평/100석 | 1일 / 24시간 | 960,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관실 | 1회 | 200,000원 |
식사
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 밥류 | 밥 | 30인분 | 36,000원 |
| 밥류 | 밥 | 60인분 | 72,000원 |
| 국/찌개 | 시래기국 | 30인분 | 84,000원 |
| 국/찌개 | 소고기국 | 30인분 | 114,000원 |
| 국/찌개 | 소고기국 | 60인분 | 228,000원 |
| 국/찌개 | 시래기국 | 60인분 | 168,000원 |
| 반찬류 | 김치 | 1바트 | 50,000원 |
| 반찬류 | 오이부추 | 1바트 | 40,000원 |
| 반찬류 | 멸치볶음 | 1바트 | 65,000원 |
| 반찬류 | 오징어젓갈 | 1바트 | 50,000원 |
| 반찬류 | 명태조림 | 1바트 | 70,000원 |
| 반찬류 | 오징어숙회 | 1바트 | 75,000원 |
| 반찬류 | 일미도라지무침 | 1바트 | 60,000원 |
| 반찬류 | 마늘 | 1바트 | 17,000원 |
| 반찬류 | 새우 | 1바트 | 17,000원 |
| 반찬류 | 쌈장 | 1바트 | 15,000원 |
| 반찬류 | 고추 | 1바트 | 17,000원 |
| 전류 | 모듬전 | 1바트 | 100,000원 |
| 나물류 | 계절찬류 | 1바트 | 40,000원 |
| 육류 | 삼겹수육(국내산) | 기본-2관 | 260,000원 |
| 안주류 | 두치 | 기본-2관 | 260,000원 |
| 안주류 | 문어 | 기본-2관 | 260,000원 |
| 안주류 | 홍진미 | 1봉/500g | 40,000원 |
| 안주류 | 김고소아 | 1봉/500g | 20,000원 |
| 안주류 | 아몬드 | 1봉/500g | 30,000원 |
| 안주류 | 땅콩 | 1봉/500g | 25,000원 |
| 떡류 | 증편 | 기본-2되 | 33,000원 |
| 떡류 | 절편 | 기본-2되 | 18,000원 |
| 떡류 | 송편 | 기본-2되 | 21,000원 |
안치실이용료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 안치실 | 1일 / 24시간 | 120,000원 |
염습/입관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 염습료 | 1회(2人) | 300,000원 |
| 일반 | 성복제물(입관후추가제물) | 닭두부동그랑땡부추전동태전삼색산적조기본편 | 150,000원 |
음료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 콜라 | 콜라 | 1캔/190ml | 800원 |
| 사이다 | 사이다 | 1캔/190ml | 800원 |
| 커피 | 캔커피 | 1캔/190ml | 800원 |
| 생수 | 생수 | 1박스(20개) | 10,000원 |
| 기타 | 옥수수수염차 | 1병/350ml | 1,400원 |
| 기타 | 게토레이 | 1캔/240ml | 1,000원 |
| 기타 | 식혜 | 1캔/190ml | 1,000원 |
| 기타 | 오랜지100 | 1캔/190ml | 1,000원 |
| 기타 | 매실 | 1캔/190ml | 800원 |
| 기타 | 3종드링크(헛개산삼원기력) | 1병/100ml | 3,000원 |
| 기타 | 블루베리 | 1병/100ml | 1,500원 |
| 기타 | 비타파워 | 1병/100ml | 700원 |
입관용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 명정 | 명정(하) | 레이온100%/중국/중국 | 50,000원 |
| 명정 | 명정(상) | 본견100%/중국/중국 | 200,000원 |
| 명정 | 명정(중) | 본견100%/중국/중국 | 100,000원 |
| 관포(보) | 관보 | 폴리100%/중국/중국 | 30,000원 |
| 습신(꽃신) | 습신 | 면폴리/중국/한국 | 5,000원 |
| 염포(보) | 염배(중) | 면70%폴리30%/중국/한국 | 150,000원 |
| 염포(보) | 염베(하) | 면70%폴리30%/중국/중국 | 100,000원 |
| 염포(보) | 염배(상) | 수직저마100%/중국/중국 | 200,000원 |
| 염포(보) | 염포 | 중국 | 100,000원 |
| 결관포(보) | 결관바 | 폴리100%/중국/중국 | 30,000원 |
| 칠성판/횡대 | 칠성판 | 오동나무/중국/중국 | 100,000원 |
| 탈지면 | 탈지면 | 면100%/한국/한국 | 12,000원 |
| 운아/예단 | 운아(나무) | 나무/중국/한국 | 10,000원 |
| 혼백 | 혼백함 | 140*220*20/종이/오색실/한국/한국 | 4,000원 |
| 보공 | 충각물(보공) | 향나무톱밥/한국/한국 | 20,000원 |
| 다라니경/기도문 | 기도문 | 종이인쇄/한국/한국 | 5,000원 |
| 다라니경/기도문 | 다라니경 | 종이인쇄/한국/한국 | 5,000원 |
| 기타 | 알코올 | 에탄올/한국/한국 | 3,000원 |
| 기타 | 폐백 | 폴리100%종이/중국/한국 | 10,000원 |
| 기타 | 한지 | 닥10%이상/한국/한국 | 10,000원 |
| 기타 | 위생시트 | 2700*1550/폴리면/한국/한국/수제직 | 100,000원 |
| - | 베게 | 면100%/중국/한국 | 5,000원 |
제단
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 제단장식 | 제단꽃장식 | D형 | 1,200,000원 |
| 제단장식 | 제단꽃장식 | B형 | 850,000원 |
| 제단장식 | 제단꽃장식 | C형 | 1,000,000원 |
| 제단장식 | 제단꽃장식 | A형 | 750,000원 |
제사음식
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 상식 | 나물3종두부전조기밥탕국 | 30,000원 |
| 일반 | 초물상(빈소차림용제물) | 대추밤꽂감북어포유과배사과오렌지파인애플수박 | 250,000원 |
| 일반 | 발인제물 | 대추밤꽂감북어포유과배사과오렌지파인애플수박닭두부동그랑땡부추전동태전삼색산적조기본편 | 250,000원 |
| 일반 | 평토제노제반혼제우제(포장) | 대추밤꽂감북어포유과배사과오렌지파인애플수박닭두부동그랑땡부추전동태전삼색산적조기본편한지종이컵젓가락향초세트정종 | 250,000원 |
| 일반 | 탈상제물위령제개토제산신제고유제(포장) | 대추밤꽂감북어포유과배사과오렌지정종약과옥춘한지종이컵젓가락향초세트 | 100,000원 |
주류
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 소주 | 소주 | 1병/360ml | 1,600원 |
| 맥주 | 맥주 | 1병/500ml | 1,800원 |
| 정종 | 정종 | 1병/1800ml | 15,000원 |
청소/관리
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 폐기물 | 폐기물처리비용 | 1회 | 50,000원 |
울산광역시 다른 장례식장
상조 서비스, 어디서부터 알아봐야 할지 막막하신가요?
가까운 상조 상품 비교와 자연장지 안내를 무료로 도와드립니다. (리드 폼/제휴사 연동 예정 영역)