우선종합(주)장례식장
제주특별자치도 제주시
우선종합(주)장례식장은 제주특별자치도 제주시에 위치한 사설 장례식장입니다. 전문 장례식장으로 운영되며, 빈소 5개, 안치실 10구 규모를 갖추고 있습니다. 주차 가능 대수는 100대입니다. 식당, 주차장, 유족대기실, 장애인편의시설 등의 편의시설을 갖추고 있습니다.
기본 정보
| 시도 | 제주특별자치도 |
|---|
| 시군구 | 제주시 |
|---|
| 주소 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕남2길 14 (함덕리)지도 보기 |
|---|
| 전화번호 | 064-727-4444 |
|---|
| 주차가능대수 | 100 |
|---|
| 빈소 수 | 5 |
|---|
| 안치가능 구수 | 10 |
|---|
| 식당 | 설치 |
|---|
| 매점 | 미설치 |
|---|
| 주차장 | 설치 |
|---|
| 유족대기실 | 설치 |
|---|
| 장애인편의시설 | 설치 |
|---|
| 구분(임대/직영) | 직영 |
|---|
| 운영종류 | 전문 |
|---|
| 운영형태 | 사설 |
|---|
가격 정보
최저12,000원
평균628,417원
최고1,700,000원
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 오동나무 | 오동1.5치2단 | 185/오동/국내 | 900,000원 |
| 오동나무 | 오동1.5치 | 185/오동/국내 | 700,000원 |
| 오동나무 | 오동1치 | 185/오동/국내 | 400,000원 |
| 향나무 | 향나무2단 | 200/향나무/미국 | 1,700,000원 |
| 향나무 | 향나무1단 | 195/향나무/미국 | 1,500,000원 |
| 소나무 | 솔송2단 | 185/솔송/캐나다 | 1,300,000원 |
| 소나무 | 솔송1단 | 185/솔송/캐나다 | 1,100,000원 |
| 기타 | 개판 | 소나무75*30*60*8 | 400,000원 |
기타용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| - | 개판 | 소나무750*300*60*8 | 400,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 인견 | 반주 | 인견100% | 600,000원 |
| 명주 | 명주3호 | 명주100% | 900,000원 |
| 명주 | 명주2호 | 명주100% | 1,200,000원 |
| 명주 | 명주1호 | 명주100% | 1,500,000원 |
| 기타 | 반주/이장용 | 레이온100% | 200,000원 |
| 기타 | 반주 | 레이온100% | 400,000원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 빈소+접객실 | 분향실 | 1일 | 300,000원 |
식사
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 국/찌개 | 북어국 찬5종 참조기튀김 | 1인당 | 12,000원 |
안치실이용료
염습/입관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 수시비 | 1번 | 150,000원 |
| 일반 | 염습 | 1번 | 300,000원 |
영정사진
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 사진 | 사진 + 액자 | 1개 | 70,000원 |
운구차량
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 기타 | 중형운구차 | 관내 | 350,000원 |
| 기타 | 리무진 | 관내 | 350,000원 |
제단
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 제단장식 | 제단 | 2단 | 300,000원 |
제주특별자치도 다른 장례식장
상조 서비스, 어디서부터 알아봐야 할지 막막하신가요?
가까운 상조 상품 비교와 자연장지 안내를 무료로 도와드립니다. (리드 폼/제휴사 연동 예정 영역)