유림장례식장은 전라북도 정읍시에 위치한 사설 장례식장입니다. 전문 장례식장으로 운영되며, 빈소 5개, 안치실 8구 규모를 갖추고 있습니다. 주차 가능 대수는 200대입니다. 식당, 주차장, 유족대기실, 장애인편의시설 등의 편의시설을 갖추고 있습니다.
기본 정보
- 시도
- 전북특별자치도
- 시군구
- 정읍시
- 주소
- 전북특별자치도 정읍시 명덕로 54 (연지동, 유림웨딩홀)지도 보기
- 주차가능대수
- 200대
- 빈소 수
- 5실
- 안치가능 구수
- 8구
- 식당
- 설치
- 매점
- 미설치
- 주차장
- 설치
- 유족대기실
- 설치
- 장애인편의시설
- 설치
- 구분(임대/직영)
- 직영
- 운영종류
- 전문
- 운영형태
- 사설
가격 정보
가격은 2023-06 공공데이터 기준입니다. 실제 가격은 시설 사정에 따라 달라질 수 있으니 이용 전 시설에 직접 확인하세요.
최저2,500원
평균201,764원
최고1,800,000원
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 오동나무 | 오동관(매장관) | 관/중국산 | 400,000원 |
| 오동나무 | 솔송(1단관) | 관/중국산 | 1,000,000원 |
| 오동나무 | 오동관(지관) | 관/중국산 | 500,000원 |
| 오동나무 | 오동관(0.6보통) | 관/중국산 | 200,000원 |
| 오동나무 | 오동관(0.6특) | 관/중국산 | 300,000원 |
기타
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 기타류 | 여상복(임대) | (세탁비) | 10,000원 |
| 기타류 | 남상복(임대) | 양복/와이셔츠/넥타이포함(세탁비) | 20,000원 |
| 기타류 | 컵라면 | 박스 | 30,000원 |
도우미
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 도우미 | 도우미 | 1일기준 | 140,000원 |
상주용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 기타 | 플립 | 개/중국산 | 20,000원 |
| 기타 | 영정사진틀 | 개/중국산 | 30,000원 |
수시/초염
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 수시초염비 | 2인 | 300,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 면 | 한지수의 (유림1호) | 벌/국산 | 1,800,000원 |
| 면 | 면마수의 (유림6호) | 벌/중국산 | 700,000원 |
| 대마 | 목화 수의 | 벌/국내산 | 800,000원 |
| 대마 | 자수/대마A수의(유림4호) | 벌/중국산 | 1,000,000원 |
| 대마 | 금장 자수수의 (유림3호) | 벌/중국산 | 1,200,000원 |
| 대마 | 진마수의 (유림2호) | 100%대마/중국산 | 1,500,000원 |
| 기타 | 일반수의 | 벌/중국산 | 200,000원 |
| 기타 | 일반수의 (면광목) | 벌/중국산 | 600,000원 |
식사
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 밥류 | 홍어회 | 10kg 아르헨티나 | 360,000원 |
| 밥류 | 모듬전 | 3 kg 국내산 | 150,000원 |
| 밥류 | 참나물 | 3 kg 국내산 | 100,000원 |
| 밥류 | 고추멸치볶음 | 3 kg 국내산 | 150,000원 |
| 밥류 | 아몬드 | 2 kg 미국산 | 70,000원 |
| 밥류 | 밥 | 70인/18kg 국내산-신동진벼 | 80,000원 |
| 밥류 | 돼지고기수육 | 5 kg 국내산 | 195,000원 |
| 국/찌개 | 북어국 | 70인/18kg 중국산 | 200,000원 |
| 국/찌개 | 육개장 | 70인/18kg 호주산 | 200,000원 |
| 반찬류 | 코다리 | 5 kg 러시아산 | 150,000원 |
| 반찬류 | 김치 | 10kg 국내산 | 100,000원 |
| 반찬류 | 버섯볶음 | 3 kg 국내산 | 100,000원 |
| 반찬류 | 고사리볶음 | 3 kg 중국산 | 40,000원 |
| 안주류 | 오징어채 | 2 kg 페루산 | 70,000원 |
| 기타 | 새우젓 | 1 kg 중국산 | 30,000원 |
염습/입관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 입관실사용및염습비 | 상조행사시동일 | 600,000원 |
운구차량
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 버스 | 장의차량 | 버스- (70만원) | 700,000원 |
| 기타 | 리무진 | (승용차) | 550,000원 |
음료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 콜라 | 콜라 | 박스 | 25,000원 |
| 콜라 | 오렌지 | 박스 | 25,000원 |
| 사이다 | 사이다 | 박스 | 25,000원 |
| 커피 | 캔커피 | 박스 | 25,000원 |
| 생수 | 생수(대) | 통 | 8,000원 |
| 생수 | 생수500ml | 박스 | 8,000원 |
| 기타 | 박카스 | 박스 | 25,000원 |
| 기타 | 산삼골드 | 박스 | 35,000원 |
| 기타 | 옥수수수염차 | 박스 | 30,000원 |
| 기타 | 밀크씨슬액 | 박스 | 35,000원 |
| 기타 | 식혜 | 박스 | 10,000원 |
| 기타 | 사과에이드 | 박스 | 25,000원 |
| 기타 | 헛개 | 박스 | 25,000원 |
입관용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 수시(수세)포 | 목함 | 개/중국산 | 20,000원 |
| 수시(수세)포 | 수시포 | 장/중국산 | 40,000원 |
| 관포(보) | 관보 | 꽃/중국산 | 60,000원 |
| 관포(보) | 천관보 | 중국산 | 20,000원 |
| 염포(보) | 염보 | 장/중국산 | 60,000원 |
| 칠성판/횡대 | 칠성판 | 개/중국산 | 30,000원 |
| 탈지면 | 탈지면 | 다발/중국산 | 20,000원 |
| 베게 | 수시베게 | 개/중국산 | 10,000원 |
| 안치대 | 안치대 | 장/중국산 | 50,000원 |
| 운아/예단 | 운아 예단 | 조/중국산 | 20,000원 |
| 기타 | 입관복 | 벌/중국산 | 50,000원 |
| 기타 | 궁중왕관 | 벌/중국산 | 80,000원 |
| 기타 | 금강경 | 개/중국산 | 20,000원 |
| 기타 | 명정 | 줄/중국산 | 20,000원 |
| 기타 | 한지 | 묶음/중국산 | 10,000원 |
| 기타 | 운명복 | 벌/중국산 | 40,000원 |
| 기타 | 띠지.턱바지외 | 벌/중국산 | 50,000원 |
| 기타 | 알코올 | 병/국산 | 20,000원 |
| 기타 | 세정 | 회/국산 | 20,000원 |
| 기타 | 수시장갑 | 개/중국산 | 6,000원 |
| 기타 | 멧베 | 필/중국산 | 80,000원 |
| 기타 | 시신포 | 장/중국산 | 40,000원 |
| 기타 | 혼백 | 상자/중국산 | 20,000원 |
| 기타 | 올베 | 필/중국산 | 20,000원 |
| 기타 | 꽃신 | 족/중국산 | 20,000원 |
| 기타 | 염지 | 장/중국산 | 10,000원 |
| 기타 | 관줄 | 필/중국산 | 20,000원 |
제사음식
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 성복제 | 1제(특상) | 320,000원 |
| 일반 | 초제물 | 1제 | 200,000원 |
| 일반 | 노제 | 1제(특상) | 320,000원 |
| 일반 | 발인제 | 1제(특상) | 320,000원 |
| 일반 | 평토제 | 1제(특상) | 320,000원 |
| 일반 | 상식 | 1제 | 20,000원 |
| 일반 | 안장제 | 1제(특상) | 320,000원 |
주류
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 소주 | 소주 | 1병 | 2,500원 |
| 맥주 | 맥주 | 1병 | 2,500원 |
청소/관리
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 관리비 | 관리비 | 3일기준 | 300,000원 |
이 시설의 안치 사용료 기본 상품 가격(중앙값 80,000원)은 정읍시 사설 장례식장 중앙값(32,500원, 8곳 비교)보다 높습니다.
전라북도 다른 장례식장
이런 곳도 함께 비교해보세요