장례식장 평화원
대전광역시 중구
장례식장 평화원은 대전광역시 중구에 위치한 사설 장례식장입니다. 병원 부속 장례식장으로 운영되며, 빈소 8개, 안치실 18구 규모를 갖추고 있습니다. 주차 가능 대수는 400대입니다. 식당, 매점, 주차장, 유족대기실, 장애인편의시설 등의 편의시설을 갖추고 있습니다.
기본 정보
| 시도 | 대전광역시 |
|---|
| 시군구 | 중구 |
|---|
| 주소 | 대전광역시 중구 대전천서로 745 (중촌동183-5번지)지도 보기 |
|---|
| 전화번호 | 042-531-4444 |
|---|
| 주차가능대수 | 400 |
|---|
| 빈소 수 | 8 |
|---|
| 안치가능 구수 | 18 |
|---|
| 식당 | 설치 |
|---|
| 매점 | 설치 |
|---|
| 주차장 | 설치 |
|---|
| 유족대기실 | 설치 |
|---|
| 장애인편의시설 | 설치 |
|---|
| 구분(임대/직영) | 임대 |
|---|
| 운영종류 | 병원 |
|---|
| 운영형태 | 사설 |
|---|
가격 정보
최저500원
평균337,057원
최고2,700,000원
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| - | 고급관보 | 종교별관보 | 60,000원 |
| - | 고깔 30개 | 종교별 고깔 금박장식 | 50,000원 |
| - | 대나무 이중함 | 황토 숫내장 | 300,000원 |
| - | 당초함 | 은나노 세라믹 | 370,000원 |
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 오동나무 | 목관류 | 0.6 특관 | 200,000원 |
| 오동나무 | 목관류 | 오동1.0 왕특 | 400,000원 |
| 오동나무 | 목관류 | 0.6보통관 오동18mm 집성 | 170,000원 |
| 소나무 | 목관류 | 오동1.5 2단관190*50 | 450,000원 |
| 기타 | 종이관 | 특관 | 200,000원 |
기타용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 빈소용품 | 영정사진제작 | 영정사진확대 제작 | 70,000원 |
| 빈소용품 | 영정액자 | LED액자 | 20,000원 |
| 빈소용품 | 위패 | 향나무 | 30,000원 |
| 빈소용품 | 양초 | 밀대 | 4,000원 |
| 빈소용품 | 영정받침 | 나무 | 16,000원 |
| 빈소용품 | 부의가방 | 부의금및 기타용 가방 | 6,000원 |
| 빈소용품 | 부의록 | 종이 | 7,000원 |
| 빈소용품 | 향 | 천심향 | 5,000원 |
| 빈소용품 | 분향초 | 돈타래 | 8,000원 |
| 리본/근조기 | 차량리본(고급) | 인견 | 25,000원 |
| 리본/근조기 | 차량리본(일반) | 인견 | 6,000원 |
| 리본/근조기 | 사진리본 | 영정리본 | 7,000원 |
| 리본/근조기 | 상주리본 | 레이온 | 5,000원 |
| 일반용품 | 방명록 | 종이 | 18,000원 |
| 기타 | 예식용장갑 | 면100% | 1,200원 |
| 기타 | 축문 | 종이 | 6,000원 |
| 기타 | 횡대 | 솔송1.5 솔송나무45mm통판 | 200,000원 |
| 기타 | 횡대 | 오동1.5 오동45mm집성 7장 | 120,000원 |
상주용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 남상복 | 남상복(임대) | 양복 | 35,000원 |
| 여상복 | 여상복(개량한복임대) | 폴리에스텔 | 25,000원 |
| 기타 | 완장 | 레이온100% | 2,000원 |
| 기타 | 백일상장(여) | 머리핀 | 500원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 면 | 수의류 | 국화7호 폴리(중국산)기계직 | 350,000원 |
| 대마 | 수의류 | 백합1호 대마100% 중국산 수제직(자수) | 2,700,000원 |
| 대마 | 수의류 | 수국4호 인견100% 중국산 기계직 | 700,000원 |
| 대마 | 수의류 | 매화2호 대마100% 중국산 수제직 | 1,500,000원 |
| 대마 | 수의류 | 장미3호 대마100% 중국산 기제직 | 800,000원 |
| 저마 | 수의류 | 연꽃6호 면100% 중국산 기계직 | 500,000원 |
| 아마 | 수의류 | 난초5호 저마100% 중국산 기계직 | 630,000원 |
| 기타 | 목관류 | 0.6소아관 오동18mm3자 4자 | 80,000원 |
| 기타 | 한지인견수의 | 한지+인견 국내 기계직 국내제직 | 1,100,000원 |
| 기타 | 목화3호 | 목화100% 원단 국내 / 기계직 국내제작 | 830,000원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실 | 일반실132㎡ 40평/시간당 19000원 | 456,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실 | 일반실198㎡ 60평/시간당 31000원 | 744,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실 | 특실264㎡ 80평/시간당 39000원 | 936,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실 | 영결식장 | 100,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실 | 일반실165㎡ 50평/시간당 26000원 | 624,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실 | VIP실330㎡ 100평/시간당 43500원 | 1,044,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실 | 일반실231㎡ 70평/시간당 34000원 | 816,000원 |
염습/입관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 염습실 사용료 | 상조회입관 | 200,000원 |
| 일반 | 염습실사용료 및 염습료 | 주간 | 300,000원 |
| 일반 | 염습실 사용료 및 염습료 | 사고사 | 400,000원 |
| 일반 | 염습실 사용료 및 염습료 | 야간할증 | 100,000원 |
| 일반 | 음식물쓰레기 | 쓰레기 수거료(음식물쓰레기포함) | 60,000원 |
유골함
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 기타 | 유골함 | 자연장 원통함 | 200,000원 |
| 기타 | 유골함 | 아이보리 루미나 | 970,000원 |
| 기타 | 유골함 | 흰꽃봉분 | 770,000원 |
| 기타 | 유골함 | 화이트 꽃단지 | 770,000원 |
| 기타 | 유골함 | 진주봉분난 | 670,000원 |
| 기타 | 유골함 | 기독 3중함 | 550,000원 |
| 기타 | 유골함 | 난 3중함 | 520,000원 |
| 기타 | 유골함 | 사각 송학원통함 | 380,000원 |
| 기타 | 유골함 | 천상 | 1,050,000원 |
| 기타 | 유골함 | 순금송학 | 1,500,000원 |
| 기타 | 유골함 | 그린포레원통 | 1,100,000원 |
| 기타 | 유골함 | 흰색 송학자개 | 1,300,000원 |
입관용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 수시(수세)포 | 수세복 | 면100% | 30,000원 |
| 수시(수세)포 | 수시포 | 면100% | 20,000원 |
| 명정 | 명정 | 인견100% 종교별 | 50,000원 |
| 관포(보) | 관보(일반) | 우단 종교별 규격별 | 45,000원 |
| 염포(보) | 염포 | 인견100% | 65,000원 |
| 결관포(보) | 결관바 | 혼합사 30마 | 23,000원 |
| 칠성판/횡대 | 칠성판 | 오동나무 | 15,000원 |
| 탈지면 | 탈지면 | 50g 10~20장 | 2,000원 |
| 베게 | 수시베게 | 스치로폴 | 6,000원 |
| 안치대 | 안치대 | 펄프100% 조립형 | 30,000원 |
| 혼백 | 혼백 | 천혼백 | 5,000원 |
| 보공 | 보공 | 종이 톱밥 1단 20개 | 35,000원 |
| 다라니경/기도문 | 다라니경 | 종이 | 5,000원 |
| 기타 | 공포 | 삼베(육수) | 5,000원 |
| 기타 | 알코올 | 메칠 250ml | 6,000원 |
| 기타 | 예단 | 청실 홍실 | 5,000원 |
| 기타 | 입관부속품 | 한지 탈지면하대목보공베개덧신 | 50,000원 |
| 기타 | 한지(고급) | 1권(20장) | 12,000원 |
대전광역시 다른 장례식장
상조 서비스, 어디서부터 알아봐야 할지 막막하신가요?
가까운 상조 상품 비교와 자연장지 안내를 무료로 도와드립니다. (리드 폼/제휴사 연동 예정 영역)