구리장례식장
경기도 구리시
구리장례식장은 경기도 구리시에 위치한 사설 장례식장입니다. 병원 부속 장례식장으로 운영되며, 빈소 2개, 안치실 4구 규모를 갖추고 있습니다. 주차 가능 대수는 100대입니다. 식당, 매점, 주차장, 유족대기실 등의 편의시설을 갖추고 있습니다.
기본 정보
| 시도 | 경기도 |
|---|
| 시군구 | 구리시 |
|---|
| 주소 | 경기도 구리시 체육관로172번길 55 (수택동)지도 보기 |
|---|
| 전화번호 | 031-564-9944 |
|---|
| 주차가능대수 | 100 |
|---|
| 빈소 수 | 2 |
|---|
| 안치가능 구수 | 4 |
|---|
| 식당 | 설치 |
|---|
| 매점 | 설치 |
|---|
| 주차장 | 설치 |
|---|
| 유족대기실 | 설치 |
|---|
| 장애인편의시설 | 미설치 |
|---|
| 구분(임대/직영) | 임대 |
|---|
| 운영종류 | 병원 |
|---|
| 운영형태 | 사설 |
|---|
가격 정보
최저20,000원
평균639,600원
최고3,000,000원
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 오동나무 | 목관 | 1.5오동 | 450,000원 |
| 오동나무 | 목관 | 0.6오동 | 150,000원 |
| 오동나무 | 목관 | 1.0오동 | 300,000원 |
| 향나무 | 목관 | 1.5향나무 | 1,700,000원 |
| 소나무 | 목관 | 15홍송 | 950,000원 |
수시/초염
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 소렴비(수시) | 2인1조 | 250,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 면 | 수의(구리2호) | 면100%/중국/기계직 | 300,000원 |
| 면 | 수의(구리1호) | 면73%/폴리27%/기계직 | 200,000원 |
| 대마 | 수의(구리6호) | 대마100%/중국/기계직 | 1,300,000원 |
| 대마 | 수의(구리4호) | 대마100%/중국/기계직 | 700,000원 |
| 대마 | 수의(구리5호) | 대마100%/중국/기계직 | 1,000,000원 |
| 기타 | 수의(구리3호) | 마53%/레이온47%/기계직 | 500,000원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료 | 특실/1일/24시간 기준 | 600,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료 | 일반실/1일/24시간 기준 | 400,000원 |
| 기타 | 입관실임대 | 1회 | 400,000원 |
안치실이용료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 기타 | 안치관리비 | 3일장이/24시간 기준 | 300,000원 |
염습/입관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 자가입관(실비) | 염습실사용료 | 400,000원 |
| 일반 | 대렴비(입관) | 2인1조 | 300,000원 |
입관용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 칠성판/횡대 | 횡대 | 1.5오동 | 150,000원 |
| 칠성판/횡대 | 횡대 | 1.5홍송 | 250,000원 |
| 칠성판/횡대 | 횡대 | 1.5향나무 | 350,000원 |
| 탈지면 | 탈지면 | 면솜/개 | 20,000원 |
| 기타 | 한지 | 20매/권 | 20,000원 |
장례식장-수수료및시설물
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 사체수습비 | 사체상태중(일반) | 2,000,000원 |
| 일반 | 사체수습비 | 사체상태 상(악취.목멤.파열) | 3,000,000원 |
경기도 다른 장례식장
상조 서비스, 어디서부터 알아봐야 할지 막막하신가요?
가까운 상조 상품 비교와 자연장지 안내를 무료로 도와드립니다. (리드 폼/제휴사 연동 예정 영역)