곤지암장례식장
경기도 광주시
곤지암장례식장은 경기도 광주시에 위치한 사설 장례식장입니다. 전문 장례식장으로 운영되며, 빈소 3개, 안치실 8구 규모를 갖추고 있습니다. 주차 가능 대수는 200대입니다. 식당, 매점, 주차장, 유족대기실, 장애인편의시설 등의 편의시설을 갖추고 있습니다.
기본 정보
| 시도 | 경기도 |
|---|
| 시군구 | 광주시 |
|---|
| 주소 | 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로 811-22 (삼리)지도 보기 |
|---|
| 전화번호 | 031-766-5544 |
|---|
| 주차가능대수 | 200 |
|---|
| 빈소 수 | 3 |
|---|
| 안치가능 구수 | 8 |
|---|
| 식당 | 설치 |
|---|
| 매점 | 설치 |
|---|
| 주차장 | 설치 |
|---|
| 유족대기실 | 설치 |
|---|
| 장애인편의시설 | 설치 |
|---|
| 구분(임대/직영) | 임대 |
|---|
| 운영종류 | 전문 |
|---|
| 운영형태 | 사설 |
|---|
가격 정보
최저1,900원
평균226,641원
최고1,000,000원
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 오동나무 | 관0.6 특 | 중국산 | 240,000원 |
| 오동나무 | 관0.6 | 중국산 | 200,000원 |
| 오동나무 | 관1.5 | 중국산 | 460,000원 |
| 오동나무 | 관1.0 특 | 중국산 | 390,000원 |
| 오동나무 | 관1.5 특 | - | 500,000원 |
| 오동나무 | 관1.0 | 중국산 | 300,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 면 | 정효10호 | 국산 | 290,000원 |
| 대마 | 정효9호 | 국산 | 520,000원 |
| 대마 | 정효8호 | 중국산 | 600,000원 |
| 대마 | 정효7호 | 중국산 | 800,000원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 빈소+접객실 | 201호 202호 통합실 | 특실 | 1,000,000원 |
| 빈소+접객실 | 101호 201호 202호 | 특실 | 600,000원 |
| 빈소/분향실 | - | - | 200,000원 |
식사
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 밥류 | 밥 | 50인분 | 60,000원 |
| 국/찌개 | 국류 | 50인분 | 140,000원 |
| 반찬류 | 코다리찜 | 1관 | 120,000원 |
| 반찬류 | 김치 | 3kg | 40,000원 |
| 반찬류 | 양념류 | 1통 | 10,000원 |
| 반찬류 | 콩나물무침 | 3kg | 40,000원 |
| 반찬류 | 멸치볶음 | 1관 | 90,000원 |
| 반찬류 | 홍어무침 | 1관 | 125,000원 |
| 반찬류 | 편육 | 3kg | 90,000원 |
| 전류 | 모듬전 | 1관 | 115,000원 |
음료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 콜라 | 콜라 | 1박스 | 30,000원 |
| 사이다 | 사이다 | 1박스 | 30,000원 |
| 커피 | 커피 | 1박스 | 40,000원 |
| 생수 | 생수 | 1박스 | 12,000원 |
제사음식
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 평토제 | 1상 | 240,000원 |
| 일반 | 초제 | 1상 | 130,000원 |
| 일반 | 상식 | 1상 | 40,000원 |
| 일반 | 성복제 발인제 | 1상 | 240,000원 |
주류
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 소주 | 소주 | 1병 | 1,900원 |
| 맥주 | 맥주 | 1캔 | 1,900원 |
| 정종 | 제례주 | 1병 | 10,000원 |
경기도 다른 장례식장
상조 서비스, 어디서부터 알아봐야 할지 막막하신가요?
가까운 상조 상품 비교와 자연장지 안내를 무료로 도와드립니다. (리드 폼/제휴사 연동 예정 영역)