신정장례문화원
충청남도 아산시
신정장례문화원은 충청남도 아산시에 위치한 사설 장례식장입니다. 전문 장례식장으로 운영되며, 빈소 6개, 안치실 10구 규모를 갖추고 있습니다. 주차 가능 대수는 200대입니다. 식당, 주차장, 유족대기실, 장애인편의시설 등의 편의시설을 갖추고 있습니다.
기본 정보
| 시도 | 충청남도 |
|---|
| 시군구 | 아산시 |
|---|
| 주소 | 충청남도 아산시 신정로 713 (방축동62-7, 방축동 42-1)지도 보기 |
|---|
| 전화번호 | 041-549-4441 |
|---|
| 주차가능대수 | 200 |
|---|
| 빈소 수 | 6 |
|---|
| 안치가능 구수 | 10 |
|---|
| 식당 | 설치 |
|---|
| 매점 | 미설치 |
|---|
| 주차장 | 설치 |
|---|
| 유족대기실 | 설치 |
|---|
| 장애인편의시설 | 설치 |
|---|
| 구분(임대/직영) | 직영 |
|---|
| 운영종류 | 전문 |
|---|
| 운영형태 | 사설 |
|---|
가격 정보
최저500원
평균267,790원
최고12,500,000원
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 오동나무 | 오동나무 1.5횡대 | 개 | 200,000원 |
| 오동나무 | 오동나무0.6일반관 | 오동나무 | 220,000원 |
| 오동나무 | 오동나무0.6특관 | 오동나무 | 250,000원 |
| 오동나무 | 오동1.0치 1단특 | 개 | 400,000원 |
| 오동나무 | 오동0.6치 2단 | 개 | 300,000원 |
| 오동나무 | 오동1.5치 2단 | 개 | 600,000원 |
| 오동나무 | 오동1.0치 1단 | 개 | 300,000원 |
| - | 애기 지관 | 개 | 80,000원 |
| - | 애기목관(소) | 개 | 100,000원 |
| - | 애기목관(대) | 개 | 100,000원 |
| - | 제작관 | 개 | 600,000원 |
| - | 솔송1.5치 2단 | 개 | 1,000,000원 |
| - | 향나무 1.5횡대 | 개 | 600,000원 |
| - | 향나무 1.5치 2단 | 개 | 1,800,000원 |
| - | 솔송나무 1.5횡대 | 개 | 400,000원 |
| - | 애기목관(중) | 개 | 100,000원 |
기타
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 주걱 | 1개 | 1,500원 |
| 일반 | 슬리퍼 | 1켤레 | 5,000원 |
| 일반 | 국자 | 1개 | 8,000원 |
| 일반 | 고무장갑 | 1봉 | 2,500원 |
| 일반 | 종량제봉투 | 75L | 1,400원 |
| 일반 | 담요 | 1장 | 10,000원 |
| 일반 | 숟가락 | 10개 | 1,000원 |
| 일반 | 주방세제 | 1개 | 2,000원 |
| 일반 | 카드 | 1갑 | 7,000원 |
| 일반 | 수건 | 1장 | 3,000원 |
| 일반 | 집게 | 1개 | 2,000원 |
| 일반 | 도마 | 1개 | 10,000원 |
| 일반 | 행주 | 3개입 | 3,000원 |
| 일반 | 가위 | 1개 | 2,000원 |
| 일반 | 상보 | 1봉 | 13,000원 |
| 일반 | 놀이방석 | 1개 | 5,000원 |
| 일반 | 치약 | 1개 | 3,000원 |
| 일반 | 식도 | 1개 | 10,000원 |
| 일반 | 위생팩 | 1개 | 5,000원 |
| 일반 | 키친타올 | 2입/봉 | 6,000원 |
| 일반 | 젓가락 | 1봉 | 7,000원 |
| 일반 | 접시소 | 1봉 | 700원 |
| 일반 | 물티슈 | 1봉 | 4,000원 |
| 일반 | 세수비누 | 1개 | 1,500원 |
| 일반 | 각티슈 | 1개 | 1,500원 |
| 일반 | 면도기 | 1개 | 1,000원 |
| 일반 | 위생장갑 | 1개 | 2,000원 |
| 일반 | 코다리스푼 | 1개 | 2,000원 |
| 일반 | 접시대 | 1봉 | 1,500원 |
| 일반 | 칫솔 | 1개 | 1,000원 |
| 일반 | 숟가락100개 | 1봉 | 10,000원 |
| 일반 | 수세미 | 1개 | 1,500원 |
| 일반 | 국/밥공기 | 1봉 | 5,000원 |
| 일반 | 종이컵대소 | 1봉 | 1,000원 |
| 일반 | 화투 | 1갑 | 4,000원 |
| 일반 | 접시중 | 1봉 | 1,000원 |
기타용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 남상복 | 남자상의 | 개 | 20,000원 |
| 남상복 | 넥타이 | 개 | 5,000원 |
| 남상복 | 남자하의 | 개 | 15,000원 |
| 남상복 | 와이셔츠 | 벌 | 10,000원 |
| 남상복 | 남자상복 | 벌 | 25,000원 |
| 여상복 | 여자상복 | 벌 | 25,000원 |
| - | 무연향 | 개 | 15,000원 |
| - | 양말 | 개 | 2,000원 |
| - | 종교명패 | 개 | 30,000원 |
| - | 덴탈 글러브(위생장갑) | 개 | 30,000원 |
| - | 부의가방 | 개 | 10,000원 |
| - | 종교위패 | 개 | 30,000원 |
| - | 교의 | 개 | 30,000원 |
| - | 차량리본(고급) | 개 | 50,000원 |
| - | 수시포 | 개 | 30,000원 |
| - | 양초(특대) | 개 | 15,000원 |
| - | 알코올 | 개 | 5,000원 |
| - | 부의록 | 개 | 5,000원 |
| - | 액자리본 | 개 | 10,000원 |
| - | 상주완장 | 개 | 5,000원 |
| - | 축문 | 개 | 5,000원 |
| - | 의전장갑 | 개 | 2,000원 |
| - | 방명록 | 개 | 30,000원 |
| - | 차량리본(일반) | 개 | 20,000원 |
| - | 벨트 | 개 | 10,000원 |
상주용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| - | 요질(새끼) | 개 | 5,000원 |
| - | 행전 | 개 | 5,000원 |
| - | 머리수건 | 개 | 5,000원 |
| - | 굴건제복 | 벌 | 50,000원 |
| - | 배허리띠 | 개 | 5,000원 |
| - | 두루마기 | 벌 | 40,000원 |
| - | 두건 | 개 | 3,000원 |
| - | 상장 | 개 | 5,000원 |
| - | 복두루마기 | 벌 | 40,000원 |
| - | 면두루마기(소아) | 벌 | 40,000원 |
| - | 복조끼 | 벌 | 40,000원 |
| - | 수질(스카프) | 개 | 5,000원 |
| - | 치마저고리(소아) | 벌 | 35,000원 |
| - | 바지저고리 | 벌 | 40,000원 |
| - | 베치마저고리 | 벌 | 40,000원 |
| - | 치마저고리 | 벌 | 40,000원 |
수시/초염
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 수시료 | 1회 | 200,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 대마 | 교원1호(띠) | 면+폴리 | 400,000원 |
| 대마 | 교원2호(자수) | 100%면(자수) | 600,000원 |
| 저마 | 향균운구용매트(운구용품) | 1조 | 80,000원 |
| 저마 | 교원3호 | 저마 | 900,000원 |
| - | 교원4호(자수) | 벌 | 1,400,000원 |
| - | 교원3호 멧베 | 개 | 70,000원 |
| - | 교원3호(자수) | 벌 | 800,000원 |
| - | 교원7호 | 벌 | 2,800,000원 |
| - | 교원4호 | 벌 | 1,200,000원 |
| - | 교원8호(남해포) | 벌 | 12,000,000원 |
| - | 교원8호(안동포) | 벌 | 12,500,000원 |
| - | 교원1호 멧베 | 개 | 40,000원 |
| - | 교원4호 멧베 | 개 | 120,000원 |
| - | 교원7호 멧베 | 개 | 240,000원 |
| - | 교원6호(4세이상) | 벌 | 2,000,000원 |
| - | 교원6호(2~4세) | 벌 | 1,600,000원 |
| - | 교원5호(자수)아마 | 벌 | 1,700,000원 |
| - | 교원6호 멧베 | 개 | 180,000원 |
| - | 교원2호 멧베 | 개 | 50,000원 |
| - | 교원9호 | 벌 | 1,000,000원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 빈소+접객실 | 별관 | 264m2(1일) | 816,000원 |
| 빈소+접객실 | 염습료(2인1조) | 1회 | 400,000원 |
| 빈소+접객실 | 특실 | 198m2(1일) | 696,000원 |
| 빈소+접객실 | VIP(상주휴계실2/샤워실화장실2) | 264m2(1일) | 984,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관실 사용료(상조) | 1회 | 300,000원 |
식사
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 밥류 | 밥 | 30인분 | 30,000원 |
| 밥류 | 밥 | 1인분 | 1,000원 |
| 일반 | 신라면 | 컵라면 | 1,000원 |
| 일반 | 아몬드 | 1봉 | 25,000원 |
| 일반 | 믹스넛 | 1봉 | 15,000원 |
| 일반 | 호두 | 1봉 | 20,000원 |
| 일반 | 홍진미 | 1봉 | 35,000원 |
| 일반 | 육개장 | 컵라면 | 1,250원 |
| 국/찌개 | 소고기무국 | 1인분 | 3,400원 |
| 국/찌개 | 소고기무국 | 30인분 | 90,000원 |
| 국/찌개 | 북어국 | 30인분 | 90,000원 |
| 국/찌개 | 육개장 | 30인분 | 90,000원 |
| 국/찌개 | 된장국 | 30인분 | 90,000원 |
| 국/찌개 | 된장국 | 50인분 | 30,000원 |
| 국/찌개 | 육계장 | 50인분 | 3,400원 |
| 반찬류 | 돈수육(국산) | 1KG | 40,000원 |
| 반찬류 | 홍어회무침(회감용슬라이스) | 1KG | 36,000원 |
| 반찬류 | 코다리조림 | 1KG | 30,000원 |
| 반찬류 | 모듬전 | 1KG | 35,000원 |
| 반찬류 | 고추멸치볶음 | 2KG | 90,000원 |
| 반찬류 | 포기김치 | 5KG | 50,000원 |
| 반찬류 | 해파리냉채 | 1kg | 25,000원 |
| 반찬류 | 새우젓 | 1kg | 10,000원 |
| 반찬류 | 편육 | 3kg | 70,000원 |
| 반찬류 | 새우땅콩볶음 | 2kg | 90,000원 |
| 반찬류 | 닭강정 | 3kg | 100,000원 |
| 반찬류 | 편육 | 4kg | 135,000원 |
| 반찬류 | 문어 | 4kg | 144,000원 |
안치실이용료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 관리분리수거료오물처리 | 1회 | 100,000원 |
| 일반 | 현장수습비 | 2인1조(300000~500000) | 300,000원 |
| 일반 | 안치료 | 1일 | 120,000원 |
염습/입관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 염습료 | 1회 | 400,000원 |
영정사진
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 액자교환 | 액자교환 | 30,000원 |
| 일반 | 영정사진 제작 | 영정사진 제작 | 100,000원 |
| 일반 | 사진인화 | 증명사진 | 40,000원 |
운구차량
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 버스 | 장의버스35인 | 장의버스35인 | 600,000원 |
| 버스 | 대형(45인승) | 45인승 | 600,000원 |
| 일반 | 추가운임 | 1회 | 100,000원 |
| 일반 | 스타렉스 | 자체운구 | 300,000원 |
| 일반 | 스타렉스 | 스타렉스 | 400,000원 |
| 리무진 | 운구전용 | 리무진 | 600,000원 |
유골함
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| - | 목함 | 개 | 15,000원 |
| - | 지함 | 개 | 15,000원 |
음료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 카누 | 30T | 12,000원 |
| 일반 | 생수18L | 말통 | 10,000원 |
| 일반 | 블루베리 | 병 | 1,500원 |
| 일반 | 과일쥬스 | 병 | 1,800원 |
| 일반 | 비타500 | 박스 | 8,000원 |
| 일반 | 홍삼진 | 병 | 1,500원 |
| 일반 | 커피믹스 | 1BOX | 22,000원 |
| 일반 | 굿모닝 | 병 | 4,000원 |
| 일반 | 망고쥬스 | 캔 | 13,000원 |
| 일반 | 헛개차 | 페트 | 1,800원 |
| 일반 | 원기력 | 병 | 4,000원 |
| 일반 | 포카리스웨트 | 캔 | 1,200원 |
| 일반 | 식혜 | 캔 | 1,300원 |
| 일반 | 산삼 | 병 | 4,000원 |
| 일반 | 매실 | 캔 | 700원 |
| 일반 | 녹차티백 | 1갑 | 4,000원 |
| 일반 | 박카스F | 박스 | 10,000원 |
| 일반 | 옥수수수염차 | 페트 | 1,300원 |
| 콜라 | 코카콜라 | 캔 | 1,600원 |
| 사이다 | 칠성사이다 | 캔 | 1,600원 |
| 커피 | 칸타타 | 캔(라떼블랙) | 2,300원 |
| 생수 | 오아시스 | 펫트 | 500원 |
입관용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 명정 | 수세이불(안치용품) | 1조 | 80,000원 |
| 명정 | 명정 | 개 | 60,000원 |
| 관포(보) | 관포 | 고급 | 90,000원 |
| 습신(꽃신) | 습신 | 조 | 10,000원 |
| 염포(보) | 염포 | 인견 | 90,000원 |
| 염포(보) | 꽃관장식 | 1조 | 100,000원 |
| 결관포(보) | 결관포 | 개 | 90,000원 |
| 칠성판/횡대 | 칠성판 | 개 | 30,000원 |
| 칠성판/횡대 | 방진복셋트(옷마스크안면가리게장갑) | 개 | 100,000원 |
| 칠성판/횡대 | 코로나현장수습비 | 2인1조 | 400,000원 |
| 칠성판/횡대 | 지퍼백(운구용) | 1조 | 200,000원 |
| 칠성판/횡대 | 코로나운구비 | 이송차량 | 400,000원 |
| 칠성판/횡대 | 코로나지퍼백 | 1조 | 200,000원 |
| 칠성판/횡대 | 입관용품셋트 | 1셋트 | 100,000원 |
| 칠성판/횡대 | 꼬깔세트 | 개 | 100,000원 |
| 칠성판/횡대 | 위생처리셋트(안치용품) | 1셋트 | 100,000원 |
| 탈지면 | 탈지면 | 봉지 | 5,000원 |
| 베게 | 베게 | 개 | 3,000원 |
| 안치대 | 안치대 | 종이 | 50,000원 |
| 안치대 | 수세복 | 1벌 | 50,000원 |
| 혼백 | 혼백 | 개 | 10,000원 |
| 보공 | 보공 | 세트 | 2,000원 |
| 다라니경/기도문 | 다라니경 | 개 | 10,000원 |
| - | 턱받이 | 개 | 7,000원 |
| - | 색염지 | 개 | 20,000원 |
| - | 우단관보 | 개 | 40,000원 |
| - | 천주교경 | 개 | 10,000원 |
| - | 입관용품세트 | 세트 | 100,000원 |
| - | 소창 | 개 | 30,000원 |
| - | 공포 | 개 | 30,000원 |
| - | 염지 | 개 | 15,000원 |
| - | 예단 | 개 | 10,000원 |
| - | 기독경 | 개 | 10,000원 |
| - | 사각베게 | 개 | 5,000원 |
| - | 공포 | 개 | 30,000원 |
| - | 한지 | 개 | 25,000원 |
| - | 염습끈 | 개 | 30,000원 |
제단
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 제단장식 | 신정4호 | 제단장식 | 800,000원 |
| 제단장식 | 신정5호 | 제단장식 | 1,000,000원 |
| 제단장식 | 신정3호 | 제단장식 | 700,000원 |
| 제단장식 | 신정2호 | 제단장식 | 600,000원 |
| 제단장식 | 신정1호 | 제단장식 | 450,000원 |
제사음식
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 사자밥 | 사자밥 | 40,000원 |
| 일반 | 평토제 초제 봉안제 재물(포장) | 1상 | 150,000원 |
| 일반 | 성복제 발인제 재물(풀포장) | 1상 | 290,000원 |
| 일반 | 상식 산신재 | 1회 | 50,000원 |
조화/화환/헌환
주류
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 정종 | 정종 | 10,000원 |
| 소주 | 참이슬린 | 병 | 1,900원 |
| 맥주 | 캔맥주 | 캔 | 2,200원 |
청소/관리
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 분리수거오물처리 | 1회 | 100,000원 |
| 폐기물 | 감염성폐기물 | 4Kg이하 | 50,000원 |
충청남도 다른 장례식장
상조 서비스, 어디서부터 알아봐야 할지 막막하신가요?
가까운 상조 상품 비교와 자연장지 안내를 무료로 도와드립니다. (리드 폼/제휴사 연동 예정 영역)