순천향천안장례식장
충청남도 천안시 동남구
순천향천안장례식장은 충청남도 천안시 동남구에 위치한 사설 장례식장입니다. 병원 부속 장례식장으로 운영되며, 빈소 6개, 안치실 10구 규모를 갖추고 있습니다. 주차 가능 대수는 300대입니다. 식당, 매점, 주차장, 유족대기실 등의 편의시설을 갖추고 있습니다.
기본 정보
| 시도 | 충청남도 |
|---|---|
| 시군구 | 천안시 동남구 |
| 주소 | 충청남도 천안시 동남구 순천향6길 30 (봉명동, 순천향대학교천안병원)지도 보기 |
| 전화번호 | 041-570-2444 |
| 주차가능대수 | 300 |
| 빈소 수 | 6 |
| 안치가능 구수 | 10 |
| 식당 | 설치 |
| 매점 | 설치 |
| 주차장 | 설치 |
| 유족대기실 | 설치 |
| 장애인편의시설 | 미설치 |
| 구분(임대/직영) | 직영 |
| 운영종류 | 병원 |
| 운영형태 | 사설 |
가격 정보
최저400원
평균210,080원
최고6,000,000원
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 오동나무 | 오동1.0대별특 | 2100*600*430/집성판/무못/오동나무/중국산 | 530,000원 |
| 오동나무 | 오동고급 | 1980*520*390/집성판/무못/오동나무/중국산 | 500,000원 |
| 오동나무 | 오동고급특 | 1985*550*420/집성판/무못/오동나무/중국산 | 600,000원 |
| 오동나무 | 오동아기관 | 통판 150cm 미만/집성판/유못/오동나무/중국산 | 100,000원 |
| 오동나무 | 오동0.6 | 1850*450*320/집성판/유못/오동나무/중국산 | 170,000원 |
| 오동나무 | 오동1.5관 | 1950*510*370/집성판/무못/오동나무/중국산 | 450,000원 |
| 오동나무 | 오동0.6특 | 1950*510*355/집성판/유못/오동나무/중국산 | 180,000원 |
| 오동나무 | 오동1.0별특 | 2000*540*400/집성판/무못/오동나무/중국산 | 470,000원 |
| 오동나무 | 오동1.0 | 1850*480*360/집성판/무못/오동나무/중국산 | 260,000원 |
| 오동나무 | 오동1.0특 | 1950*510*385/집성판/무못/오동나무/중국산 | 360,000원 |
| 오동나무 | 오동1.5특관 | 1950*530*400/집성판/무못/오동나무/중국산 | 550,000원 |
| 오동나무 | 오동횡대1.5 | 290*660*44/오동나무/중국산 | 160,000원 |
| 향나무 | 향나무1.5 2단 | 1960*550*420/집성판/무못/향나무/중국산/캐나다/러시아 | 1,950,000원 |
| 향나무 | 향횡대1.5 | 290*660*44/향나무/중국산 | 400,000원 |
| 향나무 | 향나무1.5관 | 1960*510*370/집성판/무못/향나무/중국산/캐나다/러시아 | 1,500,000원 |
| 소나무 | 솔송횡대1.5 | 290*660*44/솔송(소나무)/중국산 | 300,000원 |
| 소나무 | 솔송1.5관 | 1960*510*390/통판/무못/솔송(소나무)/중국산 | 900,000원 |
| 소나무 | 솔송1.5 2단 | 1960*550*420/통판/무못/솔송(소나무)/중국산 | 1,100,000원 |
기타용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 문구용품 | 비누 | 130g/개 | 2,500원 |
| 문구용품 | 치약 | 50g/개 | 1,500원 |
| 접객용품 | 에어베개 | 개 | 2,500원 |
| 접객용품 | 키친타올 | 2p | 3,500원 |
| 접객용품 | 물티슈 | 100개/봉 | 6,000원 |
| 접객용품 | 티슈 | 곽 | 1,500원 |
| 접객용품 | 두루마리화장지 | 롤 | 1,500원 |
| 접객용품 | 국자(소) | 1개 | 2,000원 |
| 접객용품 | 신발집게 | 개 | 10,000원 |
| 접객용품 | 일회용 접시 - 중 | 140ml(10개) | 1,200원 |
| 접객용품 | 사인펜 | 자루 | 400원 |
| 접객용품 | 국자(중) | 1개 | 2,500원 |
| 접객용품 | 일회용 소주컵 | 50개 | 1,000원 |
| 접객용품 | 국자 | 1개 | 4,500원 |
| 접객용품 | 흰봉투 | 20장/봉 | 1,000원 |
| 접객용품 | 카드 | 곽 | 6,000원 |
| 접객용품 | 놀이방석 | 개 | 4,000원 |
| 접객용품 | 일회용 공기 | 50개 | 7,100원 |
| 접객용품 | 일회용 종이컵 | 50개 | 1,100원 |
| 접객용품 | 위생수저 | 10개 | 1,000원 |
| 접객용품 | 식탁보 | 60매 | 8,300원 |
| 접객용품 | 식도 | 개 | 4,000원 |
| 접객용품 | 도마 | 개 | 2,000원 |
| 접객용품 | 트리오 | 1개 | 1,100원 |
| 접객용품 | 행주 | 1개 | 2,000원 |
| 접객용품 | 고무장갑 | 1켤레 | 3,500원 |
| 접객용품 | 수세미 | 1개 | 1,000원 |
| 접객용품 | 주방용가위 | 1개 | 2,700원 |
| 접객용품 | 맥심커피 | 100t/박스 | 16,000원 |
| 접객용품 | 현미녹차 | 50p/곽 | 4,000원 |
| 접객용품 | 육개장사발면 | 86g/개 | 1,000원 |
| 접객용품 | 위생장갑 | 1개 | 2,000원 |
| 접객용품 | 일회용 접시 - 대 | 180ml(10개) | 1,500원 |
| 접객용품 | 반찬집개 | 1개 | 2,500원 |
| 접객용품 | 주걱 | 1개 | 2,500원 |
| 접객용품 | 부의봉투 | 100장/묶음 | 6,000원 |
| 접객용품 | 정리백 | 개 | 15,000원 |
| 접객용품 | 화투 | 곽 | 3,000원 |
| 일반용품 | 녹말요지 | 곽 | 1,500원 |
| 일반용품 | 양말 (남) | 켤레 | 2,500원 |
| 일반용품 | 양말 (여) | 켤레 | 2,500원 |
| 일반용품 | 양초 | 6p/곽 | 3,000원 |
| 일반용품 | 성냥 | 곽 | 2,000원 |
| 일반용품 | 수건 | 개 | 3,000원 |
| 일반용품 | 실내화 | 켤레 | 3,500원 |
| 일반용품 | 담요 | 개 | 12,000원 |
| 일반용품 | 면장갑 | 켤레 | 1,000원 |
| 일반용품 | 볼펜 | 자루 | 400원 |
| 일반용품 | 칫솔 | 개 | 1,000원 |
| 기타 | 공포 | 면65% 폴리35% | 10,000원 |
| 기타 | 감염용시신백 | 흡수포+폴리 2중 시트 | 100,000원 |
도우미
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 도우미 | 도우미 이용료 | 1시간 | 10,000원 |
상주용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 리본/근조기 | 고급액자리본 | 폴리 | 5,000원 |
| 혼백 | 혼백 | 면65% 폴리35% | 10,000원 |
| 기타 | 부의록(조의록) | 우단커버 | 10,000원 |
| 기타 | 고급완장set | 면 65% 폴리35% | 8,000원 |
| 기타 | 지팡이 | 대나무 버드나무 | 2,000원 |
| 기타 | 고급안치대 | 종이 | 45,000원 |
| 기타 | 메끈 | 마 100% | 19,000원 |
| 기타 | 다라니경 | 종이 | 3,000원 |
| 기타 | 부의가방 | 개 | 10,000원 |
| 기타 | 위생용품 | 살균용파우더 소취용스프레이 날개형매트 수세용티슈체액차단제 | 130,000원 |
| 기타 | 입관부속 | 기저귀 베개 턱받이 메끈 습신 | 55,000원 |
수시/초염
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 수시비 | 2인 인건비 | 100,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 면 | 아기수의 | 면+혼용사(기계직) | 100,000원 |
| 면 | 순천향 1호 | 면+혼용사(기계직) | 300,000원 |
| 대마 | 안동포 | 대마100%(수제직) | 6,000,000원 |
| 대마 | 남해포 | 대마100%(수제직) | 3,600,000원 |
| 대마 | 순천향 5호 | 대마/저마(수제직) | 1,500,000원 |
| 대마 | 순천향 6호 | 대마100%(수제직) | 1,800,000원 |
| 대마 | 순천향 7호 | 대마100%(수제직) | 2,500,000원 |
| 저마 | 순천향 3호 | 저마100%(기계직) | 550,000원 |
| 저마 | 순천향 2호 | 저마/면(기계직) | 380,000원 |
| 저마 | 순천향 4호 | 저마100%(수제직) | 1,000,000원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실 이용료 | 1실 기준 218㎡ (66평) | 200,000원 |
| 기타 | 5호 | 1실/ 24시간 기준 165㎡ (50평) | 480,000원 |
| 기타 | 특2호 | 1실/ 24시간 기준 297㎡ (90평) | 744,000원 |
| 기타 | 6호 | 1실/ 24시간 기준 62㎡ (18.7평) | 240,000원 |
| 기타 | 특1호 | 1실/ 24시간 기준 313㎡ (95평) | 840,000원 |
| 기타 | 3호 | 1실/ 24시간 기준 165㎡ (50평) | 480,000원 |
식사
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 청소비 | 발인 청소 | 청소비 | 60,000원 |
| 밥류 | 밥 | 50인 | 50,000원 |
| 밥류 | 밥 | 30인 | 35,000원 |
| 밥류 | 밥 | 20인 | 20,000원 |
| 일반 | 포기김치 | 5Kg | 50,000원 |
| 일반 | 편육 | 1Kg | 30,000원 |
| 일반 | 새우젓 | 1set | 2,000원 |
| 일반 | 과일사라다 | 4Kg | 80,000원 |
| 일반 | 고추멸치조림 | 3Kg | 100,000원 |
| 국/찌개 | 우렁이국 | 50인 | 160,000원 |
| 국/찌개 | 우렁이국 | 30인 | 110,000원 |
| 국/찌개 | 육개장 | 50인 | 160,000원 |
| 국/찌개 | 육개장 | 30인 | 110,000원 |
| 반찬류 | 코다리찜 | 5Kg | 150,000원 |
| 반찬류 | 모듬전 | 4Kg | 110,000원 |
| 기타 | 수육 | 1Kg | 40,000원 |
| 기타 | 홍어무침 | 4Kg | 120,000원 |
안치실이용료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 안치실 (냉장실) 사용료 | 1실/ 24시간 기준 36㎡ (11평) | 96,000원 |
염습/입관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 염습비 | 2인 인건비 | 300,000원 |
| 특수 | 시간외입관비 | 09~16시 이외 | 100,000원 |
| 특수 | 아동 염습비 | 10세 이하 | 200,000원 |
영정사진
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 사진 | 영정사진 | A3 / 액자 / 사진수정비용 포함 | 100,000원 |
| 기타 | 안내판 출력 | 사진 수정 비용 포함 | 20,000원 |
운구차량
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 버스 | 45인승 버스 | 천안가족공원 기준 (거리별 요금제) | 450,000원 |
음료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 사이다 | 칠성사이다 | 190ml/캔 | 800원 |
| 커피 | TOP(스위트) | 275ml/캔 | 2,000원 |
| 커피 | 광동헛개차 | 340ml | 1,500원 |
| 커피 | TOP(아메리카노) | 275ml/캔 | 2,000원 |
| 생수 | 생수(박스) | 1박스(20병) | 10,000원 |
| 생수 | 생수(통) | 18.9L | 7,000원 |
| 기타 | 산삼 (병) | 1박스(10병) | 25,000원 |
| 기타 | 비타500(박스) | 120mlx10 | 7,000원 |
| 기타 | 비락식혜 | 175ml/캔 | 800원 |
| 기타 | 해취굿모닝 (병) | 1박스(10병) | 20,000원 |
| 기타 | 매실 | 175ml/캔 | 800원 |
| 기타 | 박카스 (병) | 1박스(10병) | 8,000원 |
| 기타 | 블루베리 (병) | 1박스(10병) | 15,000원 |
| 기타 | 땅콩크림라떼 | 275ml | 2,200원 |
| 기타 | 제주감귤 | 175ml/캔 | 700원 |
| 기타 | 트레비 | 300ml | 1,000원 |
| 기타 | 롯데 옥수수수염차 | 350ml | 1,200원 |
| 기타 | 파워에이드 | 240ml/캔 | 800원 |
| 기타 | 황도 | 240ml | 3,500원 |
입관용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 수시(수세)포 | 수시포 | 폴리 | 30,000원 |
| 수시(수세)포 | 흡수식수시포 | 부직포천연펄프 | 80,000원 |
| 수시(수세)포 | 수시복 | 폴리 | 25,000원 |
| 빈소용품 | 무연향 | 참숯 | 10,000원 |
| 오동나무 | 칠성판 | 오동나무 | 20,000원 |
| 명정 | 인견명정 | 인견 100% | 60,000원 |
| 관포(보) | 우단관보 | 우단 | 50,000원 |
| 관포(보) | 옥스포드관보 | 옥스포드/자가드 | 80,000원 |
| 습신(꽃신) | 꽃신 | 저마10% 꽃자수 | 35,000원 |
| 염포(보) | 알코올 | 250ml/에칠 | 5,000원 |
| 염포(보) | 염보 | 레이온 100% | 110,000원 |
| 접객용품 | 카누 다크미니 | 90g | 22,000원 |
| 탈지면 | 탈지면 | 솜 | 8,000원 |
| 베게 | 수시베개 | 스티로폼 | 5,000원 |
| 운아/예단 | 예단 | 공단 | 20,000원 |
| 보공 | 보공 | 종이 톱밥 | 6,500원 |
| 기타 | 염지 | 종이 | 9,000원 |
| 기타 | 개량여상복 | 폴리 | 20,000원 |
| 기타 | 위패/명패 | 향나무 | 30,000원 |
| 기타 | 소창30마 | 폴리 | 25,000원 |
| 기타 | 꼬깔 | 저마 | 80,000원 |
| 기타 | 결관기구 | 폴리 | 100,000원 |
| 기타 | 축문 | 종이인쇄 | 2,000원 |
제단
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 제단장식 | 제단꽃장식 | 기본형 기준 | 400,000원 |
제사음식
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 초배상 | 제사 | 110,000원 |
| 기타 | 평토제 | 제사 | 230,000원 |
| 기타 | 발인제 | 제사 | 250,000원 |
| 기타 | 상식 | 제사 | 30,000원 |
| 기타 | 노제 | 제사 | 120,000원 |
| 기타 | 성복제 | 제사 | 250,000원 |
주류
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 소주 | 소주 | 1박스(30병) | 45,000원 |
| 맥주 | 맥주 | 1박스(24캔) | 48,000원 |
| 정종 | 수복소(정종) | 1병 | 7,000원 |
주차비
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 주차비 | 조문객 주차권 2시간 | 2시간 | 2,000원 |
| 주차비 | 조문객 주차권 1일 | 1일 | 5,000원 |
충청남도 다른 장례식장
남천안 장례식장 (천안시 동남구)
단국대학교병원 천안장례식장 (천안시 동남구)
로고스요양병원 장례식장 (천안시 동남구)
보람상조라이프(주)천안국빈장례식장 (천안시 동남구)
중앙장례식장 (천안시 동남구)
천안삼거리국화원장례식장 (천안시 동남구)
상조 서비스, 어디서부터 알아봐야 할지 막막하신가요?
가까운 상조 상품 비교와 자연장지 안내를 무료로 도와드립니다. (리드 폼/제휴사 연동 예정 영역)