그린장례문화원주식회사
광주광역시 북구
그린장례문화원주식회사는 광주광역시 북구에 위치한 사설 장례식장입니다. 전문 장례식장으로 운영되며, 빈소 13개, 안치실 16구 규모를 갖추고 있습니다. 주차 가능 대수는 509대입니다. 식당, 매점, 주차장, 유족대기실, 장애인편의시설 등의 편의시설을 갖추고 있습니다.
기본 정보
| 시도 | 광주광역시 |
|---|
| 시군구 | 북구 |
|---|
| 주소 | 광주광역시 북구 하서로663번길 97 (용전동)지도 보기 |
|---|
| 전화번호 | 062-250-4455 |
|---|
| 주차가능대수 | 509 |
|---|
| 빈소 수 | 13 |
|---|
| 안치가능 구수 | 16 |
|---|
| 식당 | 설치 |
|---|
| 매점 | 설치 |
|---|
| 주차장 | 설치 |
|---|
| 유족대기실 | 설치 |
|---|
| 장애인편의시설 | 설치 |
|---|
| 구분(임대/직영) | 직영 |
|---|
| 운영종류 | 전문 |
|---|
| 운영형태 | 사설 |
|---|
가격 정보
최저5,000원
평균314,465원
최고2,700,000원
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 오동나무 | 오동나무관(왕관) | 1.0/오동나무/중국산 | 550,000원 |
| 오동나무 | 오동나무관(대) | 0.8/오동나무/중국산 | 350,000원 |
| 오동나무 | 오동나무관(대) | 1.0/오동나무/중국산 | 400,000원 |
| 오동나무 | 오동나무관(일반) | 0.6/오동나무/중국산 | 250,000원 |
| 오동나무 | 오동나무관(대) | 0.6/오동나무/중국산 | 300,000원 |
| 오동나무 | 오동나무관(일반) | 1.0/오동나무/중국산 | 350,000원 |
기타용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 빈소용품 | 발인세트 | set | 55,000원 |
| 빈소용품 | 향 | 개 | 5,000원 |
| 빈소용품 | 액자리본 | 개 | 5,000원 |
| 빈소용품 | 양초(대) | 개 | 10,000원 |
| 빈소용품 | 위패 | 개 | 20,000원 |
| 접객용품 | 부위록 | 개 | 15,000원 |
상주용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 남상복 | 남성복하의_대여 | 벌 | 15,000원 |
| 남상복 | 남성복상의_대여 | 벌 | 15,000원 |
| 여상복 | 여성한복_대여 | 벌 | 20,000원 |
| 기타 | 완장세트 | set | 5,000원 |
| 기타 | 넥타이 | 개 | 5,000원 |
| 기타 | 와이셔츠 | 개 | 10,000원 |
수시/초염
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 수시비 | 초렴 | 100,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 면 | 화장수의 | 면70%폴리30%/중국산 | 400,000원 |
| 대마 | 기계대마수의 | 면100%/중국산 | 1,000,000원 |
| 대마 | 남해포수의 | 대마100%/중국산 | 1,300,000원 |
| 저마 | 저마/백포수의 | 저마100%/중국산 | 800,000원 |
| 저마 | 저마수의 | 저마100%/중국산 | 800,000원 |
| 기타 | 한지수의 | 한지100%/중국산 | 600,000원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 빈소+접객실 | 장궁 | 2층 수용인원 1일 약180명 | 2,700,000원 |
| 빈소+접객실 | 특201호 | 2층 수용인원 1일 약120명 | 1,800,000원 |
| 빈소+접객실 | 특202호 | 2층 수용인원 1일 약120명 | 1,800,000원 |
| 빈소+접객실 | VIP실 | 1층 수용인원 1일 약 120명 | 2,000,000원 |
| 빈소+접객실 | 일반실(301호302호303호305306호) | 3층 수용인원 1일 약110명 | 1,500,000원 |
| 빈소+접객실 | 일반실(01호02호03호) | 지하층 수용인원 1일 약70명 | 900,000원 |
| 빈소+접객실 | 예궁 | 2층 수용인원 1일 약160명 | 2,300,000원 |
식사
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 밥류 | 일반미(국내산) | 60인분 | 60,000원 |
| 국/찌개 | 명품/재래된장국(국내산) | 60인분 | 90,000원 |
| 국/찌개 | 소고기무국(호주산) | 60인분 | 100,000원 |
| 국/찌개 | 북어무채국(호주산) | 60인분 | 95,000원 |
| 국/찌개 | 육개장(호주산) | 60인분 | 110,000원 |
| 국/찌개 | 콩나물김치국(국내산) | 60인분 | 100,000원 |
| 반찬류 | 김치(국내산) | 5kg | 70,000원 |
| 반찬류 | 꽈리고추멸치조림 | 3kg | 90,000원 |
| 반찬류 | 홍어회초무침 | 5kg | 150,000원 |
| 반찬류 | 명태코다리조림 | 5kg | 100,000원 |
| 반찬류 | 오이도라지초무침 | 4kg | 95,000원 |
| 전류 | 부추전+해물경단전(동그랑땡) | 4kg | 95,000원 |
| 전류 | 동태전+애호박전 | 4kg | 110,000원 |
| 전류 | 깻잎전+너비아니전 | 4kg | 100,000원 |
| 나물류 | 고사리나물 | 3kg | 50,000원 |
| 나물류 | 표고버섯나물 | 3kg | 65,000원 |
| 나물류 | 콩나물무침 | 3kg | 50,000원 |
| 나물류 | 계절나물 | 3kg | 65,000원 |
| 육류 | 생삼겹수육(국내산) | 6kg | 210,000원 |
| 떡류 | 꿀떡 | 6kg | 60,000원 |
| 떡류 | 앙금절편 | 6kg | 65,000원 |
| 떡류 | 절편 | 6kg | 60,000원 |
| 떡류 | 영양떡 | 6kg | 83,000원 |
| 떡류 | 기정떡 | 6kg | 60,000원 |
| 떡류 | 제떡 | 1되 | 21,000원 |
| 떡류 | 기피인절미 | 6kg | 65,000원 |
| 떡류 | 콩인절미 | 6kg | 65,000원 |
| 기타 | 양념새우젓(국내산/특) | 1kg | 30,000원 |
| 기타 | 초고추장 | 1병 | 20,000원 |
| 기타 | 홍어(아르헨티나) | 3kg | 130,000원 |
| 기타 | 홍어(국내산) | 3.2kg | 200,000원 |
안치실이용료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 안치실 | 1일기준 | 100,000원 |
염습/입관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 염습비 | 사고수습비1회 | 100,000원 |
| 일반 | 염습비 | 적출및음식물처리비용 | 200,000원 |
| 일반 | 안치비 | 안치실사용료 1일 | 100,000원 |
| 일반 | 염습비 | 소렴(염습료) | 300,000원 |
입관용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 수시(수세)포 | 광목수세보 | 개 | 20,000원 |
| 명정 | 명정 | 개 | 50,000원 |
| 관포(보) | 관보 | 개 | 40,000원 |
| 염포(보) | 멧베 | 필 | 200,000원 |
| 결관포(보) | 외올베(면) | 개 | 30,000원 |
| 결관포(보) | 관포 | 개 | 20,000원 |
| 기타 | 입관셋트 | set | 170,000원 |
| 기타 | 위생매트 | 매 | 50,000원 |
| 기타 | 매장세트 | set | 680,000원 |
| 기타 | 한지 | 권 | 30,000원 |
| 기타 | 입관초복 | set | 70,000원 |
| 기타 | 화장세트 | set | 630,000원 |
제사음식
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 초혼제 | set | 200,000원 |
| 일반 | 평토제(포장제물) | set | 200,000원 |
| 일반 | 상식(밥국나물3찬) | set | 10,000원 |
| 일반 | 성복제 | set | 300,000원 |
| 일반 | 노제 | set | 300,000원 |
| 일반 | 노제 | set | 200,000원 |
광주광역시 다른 장례식장
상조 서비스, 어디서부터 알아봐야 할지 막막하신가요?
가까운 상조 상품 비교와 자연장지 안내를 무료로 도와드립니다. (리드 폼/제휴사 연동 예정 영역)