하늘원장례식장
경상북도 예천군
하늘원장례식장은 경상북도 예천군에 위치한 사설 장례식장입니다. 전문 장례식장으로 운영되며, 빈소 4개, 안치실 4구 규모를 갖추고 있습니다. 주차 가능 대수는 40대입니다. 식당, 주차장, 유족대기실, 장애인편의시설 등의 편의시설을 갖추고 있습니다.
기본 정보
| 시도 | 경상북도 |
|---|
| 시군구 | 예천군 |
|---|
| 주소 | 경상북도 예천군 예천읍 충효로 512-10 (우계리)지도 보기 |
|---|
| 전화번호 | 054-654-9444 |
|---|
| 주차가능대수 | 40 |
|---|
| 빈소 수 | 4 |
|---|
| 안치가능 구수 | 4 |
|---|
| 식당 | 설치 |
|---|
| 매점 | 미설치 |
|---|
| 주차장 | 설치 |
|---|
| 유족대기실 | 설치 |
|---|
| 장애인편의시설 | 설치 |
|---|
| 구분(임대/직영) | 직영 |
|---|
| 운영종류 | 전문 |
|---|
| 운영형태 | 사설 |
|---|
가격 정보
최저100원
평균164,540원
최고3,900,000원
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 오동나무 | 오동관 | 0.6치/오동/중국 | 150,000원 |
| 오동나무 | 오동관 | 2.0치맞춤특관/오동/중국 | 500,000원 |
| 오동나무 | 오동관 | 2.0치통판/오동/중국 | 400,000원 |
| 오동나무 | 오동관 | 1.0치맞춤특관/오동/중국 | 300,000원 |
| 오동나무 | 오동관 | 1.0치2단/오동/중국 | 250,000원 |
| 오동나무 | 오동관 | 1.0치/오동/중국 | 200,000원 |
| 오동나무 | 오동관 | 0.6치/오동/중국 | 100,000원 |
| 향나무 | 향나무관 | 2.0치조각/향/중국 | 1,500,000원 |
| 소나무 | 소나무관 | 2.0치통판/적송/중국 | 700,000원 |
| 소나무 | 소나무관 | 2.0치조각/적송/중국 | 900,000원 |
기타
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 기타류 | 화투 | - | 4,000원 |
| 기타류 | 이쑤시개 | - | 1,000원 |
| 기타류 | 카드 | - | 4,000원 |
| 기타류 | 놀이방석 | - | 4,000원 |
| 기타류 | 음식물봉투 | - | 600원 |
| 기타류 | 위생장갑 | - | 2,000원 |
| 기타류 | 종량봉투 | - | 1,440원 |
| 기타류 | 비누 | - | 2,000원 |
| 기타류 | 치솔 | - | 1,000원 |
| 기타류 | 접시13P | 10장묶음 | 600원 |
| 기타류 | 접시18P | 10장묶음 | 800원 |
| 기타류 | 목저 | - | 3,500원 |
| 기타류 | 수저 | - | 800원 |
| 기타류 | 종이컵 | - | 700원 |
| 기타류 | 소주컵 | - | 700원 |
| 기타류 | 도마 | - | 6,000원 |
| 기타류 | 식도 | - | 5,000원 |
| 기타류 | 과도 | - | 1,500원 |
| 기타류 | 가위 | - | 2,000원 |
| 기타류 | 수세미 | - | 2,000원 |
| 기타류 | 행주 | - | 1,000원 |
| 기타류 | 주방세제 | - | 2,000원 |
| 기타류 | 고무장갑 | - | 3,000원 |
| 기타류 | 위생팩 | - | 1,500원 |
| 기타류 | 접시10P | 10장묶음 | 350원 |
| 기타류 | 상종이 | - | 11,000원 |
| 기타류 | 두루마리휴지 | - | 18,000원 |
| 기타류 | 치약 | - | 3,000원 |
| 기타류 | 수건 | - | 4,000원 |
| 기타류 | 밥공기 | 1개 | 120원 |
| 기타류 | 흰봉투 | - | 2,000원 |
기타용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 빈소용품 | 위패 | - | 15,000원 |
| 빈소용품 | 양초 | - | 3,000원 |
| 빈소용품 | 향 | - | 2,000원 |
| 빈소용품 | 부의록 | - | 20,000원 |
| 차량용품 | 차량휘장 | - | 30,000원 |
| 차량용품 | 차량띠 | - | 10,000원 |
| 리본/근조기 | 액자리본 | - | 1,000원 |
| 일반용품 | 장갑 | - | 1,000원 |
| 기타 | 축문 | - | 3,000원 |
| 기타 | 제단장식 | 보급형 | 500,000원 |
| 기타 | 제단장식 | 고급형 | 800,000원 |
| 기타 | 제단장식 | 기본형 | 300,000원 |
상주용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 두루마기 | 두루마기 | - | 8,000원 |
| 바지저고리 | 광목바지저고리 | - | 8,000원 |
| 치마저고리 | 삼베치마저고리 | 삼베/육수/중국 | 12,000원 |
| 치마저고리 | 광목치마저고리 | - | 8,000원 |
| 치마저고리 | 검정치마저고리 | - | 12,000원 |
| 치마저고리 | 흰치마저고리 | - | 12,000원 |
| 굴건제복 | 굴건제복 | 삼베/육수/중국 | 15,000원 |
| 기타 | 중단 | 삼베/육수/중국 | 12,000원 |
| 기타 | 두건 | - | 1,000원 |
| 기타 | 완장 | 흰 | 4,000원 |
| 기타 | 등지기 | - | 6,000원 |
| 기타 | 상띠 | - | 1,000원 |
| 기타 | 수질 | - | 1,500원 |
| 기타 | 요질 | - | 1,500원 |
| 기타 | 행전 | - | 1,500원 |
| 기타 | 완장 | 삼베 | 1,000원 |
| 기타 | 개량한복 | 현대식상복/대여 | 30,000원 |
| 기타 | 와이셔츠 | 현대식상복 | 15,000원 |
| 기타 | 검정양복 | 현대식상복/대여 | 30,000원 |
| 기타 | 상장 | - | 100원 |
| 기타 | 넥타이 | 현대식상복 | 5,000원 |
| 기타 | 유장 | - | 1,000원 |
| 기타 | 고침 | - | 4,000원 |
| 기타 | 죽장 | - | 1,000원 |
수시/초염
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 사체수시비 | 1회 | 100,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 대마 | 가진수의 | 남해포대마100/수제/한국 | 3,100,000원 |
| 대마 | 가진수의 | 보성포대마100/수제/한국 | 2,300,000원 |
| 대마 | 가진수의 | 안동포대마100/수제/한국 | 3,900,000원 |
| 대마 | 가진수의 | 삼베대마100기계/중국 | 700,000원 |
| 대마 | 가진수의 | 삼베대마100수제/중국 | 1,300,000원 |
| 인견 | 가진수의 | 인견/중국 | 200,000원 |
| 명주 | 가진수의 | 명주본견100/중국 | 700,000원 |
| 명주 | 가진수의 | 화장용고급명주/중국 | 500,000원 |
| 명주 | 가진수의 | 명주홀치기/중국 | 1,300,000원 |
| 삼베 | 평수의 | 삼베/중국 | 100,000원 |
| 삼베 | 가진수의 | 화장용고급삼베/중국 | 500,000원 |
| 삼베 | 가진수의 | 삼베/중국 | 200,000원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실(일반1호55평) | 1시간 | 11,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실(VIP실80평) | 1시간 | 16,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실(일반3호40평) | 1시간 | 9,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실(일반2호40평) | 1시간 | 9,000원 |
| 기타 | 예식실사용료 | 1회 | 100,000원 |
| 기타 | 엽습실사용료 | 1회 | 200,000원 |
식사
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 밥류 | 국밥 | 육개장밥찬3종/1인분 | 4,000원 |
| 반찬류 | 김치 | 5k | 30,000원 |
| 전류 | 모듬전 | 6k/한국/2016년8월기준 | 80,000원 |
| 안주류 | 바나나칩 | - | 8,000원 |
| 안주류 | 김과자 | - | 8,000원 |
| 떡류 | 송편 | 1되/한국/2016년8월기준 | 18,000원 |
| 떡류 | 기지떡 | 1되/한국/2016년8월기준 | 15,000원 |
| 떡류 | 절편 | 1되/한국/2016년8월기준 | 12,000원 |
| 떡류 | 오징어채 | - | 27,000원 |
| 기타 | 튀김 | 6k/한국/2016년8월기준 | 70,000원 |
| 기타 | 새우젓 | 1통 | 10,000원 |
| 기타 | 초장 | 1통 | 13,000원 |
| 기타 | 된장 | 1k | 10,000원 |
안치실이용료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 시신안치료 | 1시간 | 3,000원 |
염습/입관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 염습료(일반) | 1회 | 300,000원 |
| 기타 | 엽습료(사고) | 1회 | 400,000원 |
유골함
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 기타 | 유골함 | 목함/오동/중국 | 20,000원 |
음료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 콜라 | 콜라 | - | 700원 |
| 사이다 | 사이다 | - | 700원 |
| 커피 | 캔커피 | - | 500원 |
| 커피 | 커피믹스 | - | 16,000원 |
| 생수 | 생수 | - | 500원 |
| 기타 | 식혜 | - | 500원 |
| 기타 | 매실 | - | 500원 |
| 기타 | 오렌지 | - | 500원 |
입관용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 수시(수세)포 | 위생매트 | - | 100,000원 |
| 수시(수세)포 | 수세포 | - | 10,000원 |
| 명정 | 명정 | 본견/중국 | 50,000원 |
| 관포(보) | 관보 | - | 30,000원 |
| 습신(꽃신) | 습신 | - | 3,000원 |
| 염포(보) | 관염보 | 인견/중국 | 80,000원 |
| 염포(보) | 염포 | 대마100/중국 | 200,000원 |
| 염포(보) | 염포 | 삼베육수/중국 | 100,000원 |
| 결관포(보) | 결관바 | 소창/tC/중국 | 30,000원 |
| 칠성판/횡대 | 칠성판 | 오동/중국 | 10,000원 |
| 운아/예단 | 운아 | - | 1,000원 |
| 혼백 | 혼백함 | - | 3,000원 |
| 보공 | 향보공 | 향나무분/Box/중국 | 20,000원 |
| 기타 | 알코올 | - | 3,000원 |
| 기타 | 한지 | - | 6,000원 |
| 기타 | 염매 | 삼베육수/중국 | 100,000원 |
| 기타 | 입관부속 | 함녕하대 | 30,000원 |
| 기타 | 위생솜 | - | 4,000원 |
| 기타 | 예단 | - | 2,000원 |
제사음식
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 위령제 | - | 60,000원 |
| 일반 | 상식 | - | 20,000원 |
| 일반 | 성복제(소) | - | 150,000원 |
| 일반 | 발인제 | - | 150,000원 |
| 기타 | 분향제(중) | - | 200,000원 |
주류
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 소주 | 소주 | - | 1,350원 |
| 맥주 | 맥주 | - | 1,600원 |
| 기타 | 법주 | - | 8,000원 |
청소/관리
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 관리비 | 관리비 | 1일 | 20,000원 |
| 폐기물 | 폐기물처리비 | 1회 | 30,000원 |
경상북도 다른 장례식장
상조 서비스, 어디서부터 알아봐야 할지 막막하신가요?
가까운 상조 상품 비교와 자연장지 안내를 무료로 도와드립니다. (리드 폼/제휴사 연동 예정 영역)