순천향부천장례식장
경기도 부천시
순천향부천장례식장은 경기도 부천시에 위치한 사설 장례식장입니다. 병원 부속 장례식장으로 운영되며, 빈소 6개, 안치실 14구 규모를 갖추고 있습니다. 주차 가능 대수는 742대입니다. 식당, 매점, 주차장, 유족대기실 등의 편의시설을 갖추고 있습니다.
기본 정보
| 시도 | 경기도 |
|---|
| 시군구 | 부천시 |
|---|
| 주소 | 경기도 부천시 원미구 조마루로 170 (중동, 순천향대학교부천병원)지도 보기 |
|---|
| 전화번호 | 032-327-3060 |
|---|
| 주차가능대수 | 742 |
|---|
| 빈소 수 | 6 |
|---|
| 안치가능 구수 | 14 |
|---|
| 식당 | 설치 |
|---|
| 매점 | 설치 |
|---|
| 주차장 | 설치 |
|---|
| 유족대기실 | 설치 |
|---|
| 장애인편의시설 | 미설치 |
|---|
| 구분(임대/직영) | 직영 |
|---|
| 운영종류 | 병원 |
|---|
| 운영형태 | 사설 |
|---|
가격 정보
최저1,000원
평균233,960원
최고6,000,000원
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 오동나무 | 오동1.0특관 | 1950X510X385(중국) | 360,000원 |
| 오동나무 | 오동1.0별특관 | 2000X540X400(중국) | 470,000원 |
| 오동나무 | 오동1.5(2단) | 1950X530X400(중국) | 550,000원 |
| 오동나무 | 오동고급특 | 1985X550X420(중국) | 600,000원 |
| 오동나무 | 오동1.0관 | 1850X480X360(중국) | 260,000원 |
| 오동나무 | 오동고급관 | 1980X520X390(중국) | 500,000원 |
| 오동나무 | 오동1.5(1단) | 1950X510X370(중국) | 450,000원 |
| 오동나무 | 오동0.6특관 | 1950X510X385(중국) | 180,000원 |
| 향나무 | 향나무1.5(1단) | 1960X510X370(중국러시아캐나다) | 1,500,000원 |
| 향나무 | 향나무1.5(2단) | 1960X550X420(중국러시아캐나다) | 1,950,000원 |
| 소나무 | 솔송1.5(2단) | 1960X550X420(중국) | 1,100,000원 |
| 소나무 | 솔송1.5(1단) | 1960X510X390(중국) | 900,000원 |
기타용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 빈소용품 | 향 | 향 | 10,000원 |
| 빈소용품 | 위패/명패 | 향나무 | 30,000원 |
| 빈소용품 | 초 | 초 | 10,000원 |
| 빈소용품 | 부의록/조의록 | 부의록/조의록 | 10,000원 |
| 문구용품 | 사인펜 | 1곽(12개) | 4,800원 |
| 문구용품 | 부의봉투 | 1 | 6,000원 |
| 문구용품 | 정리백 | 1 | 15,000원 |
| 문구용품 | 흰봉투 | 1 | 1,000원 |
| 문구용품 | 부의가방 | 1 | 10,000원 |
| 문구용품 | 볼펜 | 1곽(12개) | 4,800원 |
| 접객용품 | 산삼 | 30병 | 90,000원 |
| 접객용품 | 박카스(10병) | 1박스 | 9,000원 |
| 접객용품 | 소주(참이슬) | 1 | 2,000원 |
| 접객용품 | 아이싱 자몽 | 24캔 | 52,800원 |
| 접객용품 | 도마 | 1 | 6,000원 |
| 접객용품 | 위생장갑 | 1 | 2,000원 |
| 접객용품 | 육개장 사발면(24개입) | 1박스 | 24,000원 |
| 접객용품 | 국자(대) | 1 | 7,000원 |
| 접객용품 | 맥심커피(100개입) | 1 | 16,000원 |
| 접객용품 | 땅콩 | 1 | 14,000원 |
| 접객용품 | 생수(500ml) | 1박스 | 12,000원 |
| 접객용품 | 두루마리화장지 | 2 | 3,000원 |
| 접객용품 | 상비닐 | 1묶음(50매) | 10,000원 |
| 접객용품 | 베지밀A | 1박스 | 24,000원 |
| 접객용품 | 바나나칩 | 1 | 10,000원 |
| 접객용품 | 갈아만든배 | 1박스 | 21,600원 |
| 접객용품 | 가위 | 1 | 3,000원 |
| 접객용품 | 접시(100) | 5 | 3,500원 |
| 접객용품 | 카누 다크미니(100개입) | 1 | 22,000원 |
| 접객용품 | 각티슈 | 1묶음(6개) | 9,000원 |
| 접객용품 | 답례품(3종소금SET) | 5 | 60,000원 |
| 접객용품 | 소주컵 | 5 | 5,000원 |
| 접객용품 | 키친타올 | 1 | 3,500원 |
| 접객용품 | 주걱 | 1 | 2,500원 |
| 접객용품 | 비락식혜 | 1박스 | 24,000원 |
| 접객용품 | 종이컵 | 5 | 6,500원 |
| 접객용품 | 원기력 | 30병 | 75,000원 |
| 접객용품 | 해취굿모닝 | 30병 | 75,000원 |
| 접객용품 | 반찬집게 | 3 | 7,500원 |
| 접객용품 | 캔맥주(테라) | 24캔 | 52,800원 |
| 접객용품 | 크린팩(대) | 1 | 2,000원 |
| 접객용품 | 식도 | 1 | 4,000원 |
| 접객용품 | 김고소아 | 1 | 8,000원 |
| 접객용품 | 오징어채 | 1 | 29,000원 |
| 접객용품 | 육포 | 1 | 9,000원 |
| 접객용품 | 칠성사이다 | 1박스 | 24,000원 |
| 접객용품 | 캔맥주(카스) | 24캔 | 52,800원 |
| 접객용품 | TOP 마스터라떼 | 20캔 | 40,000원 |
| 접객용품 | 허쉬초콜릿 | 1박스 | 24,000원 |
| 접객용품 | 포카리 스웨트 | 1박스 | 27,000원 |
| 접객용품 | 옥수수수염차 | 1박스 | 30,000원 |
| 접객용품 | 국자(소) | 1 | 2,000원 |
| 접객용품 | 공기 | 4 | 28,000원 |
| 접객용품 | 접시(140) | 10 | 12,000원 |
| 접객용품 | 고무장갑 | 1 | 3,500원 |
| 접객용품 | 헛개차 | 1박스 | 30,000원 |
| 접객용품 | 코카콜라 | 1박스 | 27,000원 |
| 접객용품 | 수세미 | 1 | 1,000원 |
| 접객용품 | 참크레커 | 1 | 4,000원 |
| 접객용품 | 행주 | 1 | 3,000원 |
| 접객용품 | 황태(명태)껍질튀각 | 1 | 10,000원 |
| 접객용품 | 생수(말통) | 1통 | 8,000원 |
| 접객용품 | 위생숟가락 | 10 | 10,000원 |
| 접객용품 | TOP 땅콩크림 라떼 | 24캔 | 60,000원 |
| 접객용품 | 대나무젓가락 | 1 | 10,000원 |
| 접객용품 | 통조림(파인애플) | 2캔 | 10,000원 |
| 접객용품 | 황도 | 6병 | 21,000원 |
| 접객용품 | TOP 블랙 | 20캔 | 40,000원 |
| 접객용품 | 국순당캔막걸리 | 24캔 | 52,800원 |
| 접객용품 | 물티슈(100개입) | 1 | 6,000원 |
| 접객용품 | 녹말요지 | 1 | 1,500원 |
| 접객용품 | 접시(180) | 10 | 15,000원 |
| 접객용품 | 트리오 | 1 | 2,000원 |
| 접객용품 | 동원 알로에 | 1박스 | 24,000원 |
| 일반용품 | 비누 | 1 | 2,500원 |
| 일반용품 | 상주휴게세트 | 1 | 25,000원 |
| 일반용품 | 수건 | 2 | 6,000원 |
| 일반용품 | 양말(여자) | 2 | 5,000원 |
| 일반용품 | 치약 | 1 | 2,000원 |
| 일반용품 | 에어베게 | 2 | 5,000원 |
| 일반용품 | 양말(남자) | 2 | 5,000원 |
| 일반용품 | 칫솔 | 5 | 5,000원 |
| 일반용품 | 신발집게 | 1 | 10,000원 |
| 일반용품 | 세면세트 | 1 | 7,000원 |
| 일반용품 | 면장갑 | 10개묶음 | 10,000원 |
| 일반용품 | 담요 | 2 | 24,000원 |
| 일반용품 | 실내화 | 4 | 18,000원 |
도우미
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 도우미 | 도우미(기본6시간) | (추가시간당 1만원) | 80,000원 |
상주용품
수시/초염
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 수시 | 장례지도사2명 | 100,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 삼베 | 남해포 | 대마100%(국내산/수제직) | 3,600,000원 |
| 기타 | 순천향1호 | 면+혼용사(중국산/기계직) | 350,000원 |
| 기타 | 순천향3호 | 저마100%(중국산/기계직) | 580,000원 |
| 기타 | 안동포 | 대마100%(국내산/수제직) | 6,000,000원 |
| 기타 | 순천향5호 | 대마/저마(중국산/수제직) | 1,500,000원 |
| 기타 | 순천향4호 | 저마100%(중국산/기계직) | 1,000,000원 |
| 기타 | 순천향6호 | 대마100%(중국산/수제직) | 1,800,000원 |
| 기타 | 순천향2호 | 저마+면 (중국산/기계직) | 450,000원 |
| 기타 | 순천향7호 | 대마100%(중국산/수제직) | 2,500,000원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 염습실/입관실 | 입관실 사용료 | 자체입관 | 400,000원 |
| 기타 | 특2호 | 1실/24시간기준(88평형) | 1,200,000원 |
| 기타 | 56호 | 1실/24시간기준(42평형) | 480,000원 |
| 기타 | 특3호 | 1실/24시간기준(80평형) | 960,000원 |
| 기타 | 특1호 | 1실/24시간기준(84평형) | 1,080,000원 |
| 기타 | 특7호 | 1실/24시간기준(95평형) | 1,320,000원 |
식사
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 밥류 | 밥(30인분) | 쌀(국내산) | 35,000원 |
| 국/찌개 | 얼갈이바지락된장국(30인분) | 된장(국내산)바지락(중국) | 120,000원 |
| 국/찌개 | 쇠고기무우국(30인분) | (호주산) | 130,000원 |
| 국/찌개 | 육개장(30인분) | 양지(호주산) | 120,000원 |
| 국/찌개 | 북어국(30인분) | 북어(러시아) | 120,000원 |
| 반찬류 | 홍어무침(2kg) | 홍어(아르헨티나) | 90,000원 |
| 반찬류 | 마늘쫑고추멸치조림(3kg) | (중국/국내산) | 130,000원 |
| 반찬류 | 코다리찜(4kg) | 코다리(러시아) | 120,000원 |
| 반찬류 | 홍어무침(4kg) | 홍어(아르헨티나) | 180,000원 |
| 반찬류 | 포기김치(5kg) | (국내산/중국산) | 75,000원 |
| 전류 | 모듬전(2kg) | (국내산) | 70,000원 |
| 전류 | 모듬전(4kg) | (국내산) | 130,000원 |
| 육류 | 훈제삼겹(2kg) | (스페인) | 80,000원 |
| 육류 | 돼지편육(3kg) | (국내산) | 90,000원 |
| 안주류 | 과일사라다(2kg) | (국내산) | 50,000원 |
| 안주류 | 과일사라다(4kg) | (국내산) | 100,000원 |
안치실이용료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 기타 | 냉장실사용료 | 1일기준 | 96,000원 |
염습/입관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 10세이하 | 장례지도사2명 | 200,000원 |
| 일반 | 일반 | 장례지도사2명 | 300,000원 |
영정사진
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 사진 | 사진출력 | 1회 | 100,000원 |
| 사진 | 영상처리 | 1회 | 20,000원 |
입관용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 관포(보) | 관보 | 관보 | 50,000원 |
| 습신(꽃신) | 꽃신 | 1켤레 | 35,000원 |
| 염포(보) | 염보 | 염보 | 120,000원 |
| 칠성판/횡대 | 오동횡대4 | 290X660X44(중국) | 160,000원 |
| 칠성판/횡대 | 솔송횡대 | 290X660X44(중국) | 300,000원 |
| 칠성판/횡대 | 향나무횡대 | 290X660X44(중국) | 400,000원 |
| 탈지면 | 탈지면 | 포 | 8,000원 |
| 안치대 | 안치대 | 안치대 | 45,000원 |
| 보공 | 보공 | 보공 | 6,500원 |
| 기타 | 창호지 | 1묶음 | 9,000원 |
| 기타 | 예단 | 예단 | 20,000원 |
| 기타 | 명정 | 명정 | 60,000원 |
| 기타 | 결관기구 | 결관용 | 110,000원 |
| 기타 | 입관용품 | 부속물품 | 55,000원 |
| 기타 | 알코올 | 250ml병 | 5,000원 |
| 기타 | 소창 | 30마 | 25,000원 |
| 기타 | 다라니경 | 다라니경 | 3,000원 |
| 기타 | 꼬깔 | 꼬깔 | 80,000원 |
| 기타 | 위생용품 | 위생용품 | 150,000원 |
제사음식
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 노제 | 1set | 60,000원 |
| 일반 | 평토제 | 1set | 250,000원 |
| 일반 | 발인제 | 1set | 250,000원 |
| 일반 | 상식 | 1set | 70,000원 |
| 일반 | 성복제 | 1set | 250,000원 |
| 일반 | 초배상 | 1set | 150,000원 |
주차비
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 주차비 | 1일 | 1일 | 12,000원 |
| 주차비 | 1시간 | 1시간 | 2,400원 |
청소/관리
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 청소비 | 특실 | 1회 | 170,000원 |
| 청소비 | 일반실 | 1회 | 120,000원 |
경기도 다른 장례식장
상조 서비스, 어디서부터 알아봐야 할지 막막하신가요?
가까운 상조 상품 비교와 자연장지 안내를 무료로 도와드립니다. (리드 폼/제휴사 연동 예정 영역)