고려대안산병원장례식장
경기도 안산시
고려대안산병원장례식장은 경기도 안산시에 위치한 사설 장례식장입니다. 병원 부속 장례식장으로 운영되며, 빈소 6개, 안치실 12구 규모를 갖추고 있습니다. 주차 가능 대수는 823대입니다. 식당, 매점, 주차장, 유족대기실, 장애인편의시설 등의 편의시설을 갖추고 있습니다.
기본 정보
| 시도 | 경기도 |
|---|---|
| 시군구 | 안산시 |
| 주소 | 경기도 안산시 단원구 적금로 123 (고잔동, 고려대학병원)지도 보기 |
| 전화번호 | 031-411-4441 |
| 주차가능대수 | 823 |
| 빈소 수 | 6 |
| 안치가능 구수 | 12 |
| 식당 | 설치 |
| 매점 | 설치 |
| 주차장 | 설치 |
| 유족대기실 | 설치 |
| 장애인편의시설 | 설치 |
| 구분(임대/직영) | 직영 |
| 운영종류 | 병원 |
| 운영형태 | 사설 |
가격 정보
최저110원
평균338,130원
최고5,000,000원
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 오동나무 | 오동1.0 2단 | 오동 1.0집성판/중국/대한민국 | 319,000원 |
| 오동나무 | 오동1.5 | 1.0집성판/중국/대한민국 | 330,000원 |
| 오동나무 | 고급태아관 | 오동 /중국 | 72,000원 |
| 오동나무 | 메모리얼관 | 오동1.0/중국 | 870,000원 |
| 오동나무 | 하늘나비관 | 오동1.0/중국 | 600,000원 |
| 오동나무 | 아기관 | 오동집성판/중국/대한민국 | 66,000원 |
| 오동나무 | 오동1.0 2단 특 | 오동 1.0집성판/중국/대한민국 | 390,000원 |
| 오동나무 | 오동0.6(특) | 0.6집성판/중국대한민국 | 180,000원 |
| 오동나무 | 오동1.5 2단 통판 | 1.5통판/중국/대한민국 | 660,000원 |
| 오동나무 | 오동1.0 육각 | 1.0집성판/중국/대한민국 | 495,000원 |
| 오동나무 | 오동1.5 (특) | 1.5집성판/중국/대한민국 | 385,000원 |
| 오동나무 | 오동1.0 하이클래식 | 1.0집성판/중국/대한민국 | 550,000원 |
| 오동나무 | 오동1.0 맞춤 | 1.0집성판/중국/대한민국 | 275,000원 |
| 오동나무 | 오동1.0(특) | 1.0집성판/중국/대한민국 | 275,000원 |
| 오동나무 | 오동 0.6 | 0.6집성판/중국/대한민국 | 114,000원 |
| 오동나무 | 오동1.0 | 1.0집성판/중국/대한민국 | 220,000원 |
| 소나무 | 솔송2단 | 1.5통판유절/중국/대한민국 | 957,000원 |
| 소나무 | 솔송 1단 통판 | 1.5통판유절/중국/대한민국 | 836,000원 |
| 기타 | 알마시카 2단 통판 | 1.5통판/중국/대한민국 | 1,540,000원 |
| 기타 | 알마시카 1단 통판 | 1.5통판/중국/대한민국 | 1,210,000원 |
| - | 레드우드몰딩관 | 오동 1.5통판/중국/대한민국 | 2,300,000원 |
기타
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타류 | 위생집게(소) | 1 (EA) | 1,600원 |
| 기타류 | 우의 | 1 (EA) | 2,000원 |
| 기타류 | 참그린세제 | 1 (EA) | 2,900원 |
| 기타류 | 필기도구세트 | 1 ( EA ) | 8,800원 |
| 기타류 | 음료컵 | 50EA (줄) | 2,000원 |
| 기타류 | 밥주걱 | 1 (EA) | 1,500원 |
| 기타류 | 가위 | 1 (EA) | 3,000원 |
| 기타류 | 도마 | 1 (EA) | 5,700원 |
| 기타류 | 행주 | 1 (EA) | 1,100원 |
| 기타류 | 수세미 | 1 (EA) | 1,100원 |
| 기타류 | 참그린팩 | 1 (EA) | 3,300원 |
| 기타류 | 앞치마 | 1 (EA) | 6,000원 |
| 기타류 | 고무장갑 | 1 (EA) | 2,500원 |
| 기타류 | 식도 | 1 (EA) | 4,500원 |
| 기타류 | 1회용수저 | 10EA (봉) | 1,000원 |
| 기타류 | 소접시 | 10EA (봉) | 800원 |
| 기타류 | 위생식탁보 | 50EA (봉) | 11,500원 |
| 기타류 | 대접시 | 10EA (봉) | 1,600원 |
| 기타류 | 소주컵 | 50EA (줄) | 1,100원 |
| 기타류 | 중접시 | 10EA (봉) | 1,500원 |
| 기타류 | 위생장갑 | 1 (EA) | 1,300원 |
| 기타류 | 국자(고급형) | 1 ( EA ) | 7,000원 |
| 기타류 | 키친타올 | 1 (EA) | 3,200원 |
| 기타류 | 대나무젓가락 | 50EA (봉) | 3,500원 |
| 기타류 | 과도 | 1 ( EA ) | 2,000원 |
| 기타류 | 셀러드스푼 | 1 ( EA ) | 1,500원 |
| 기타류 | 다용도꽂이 | 10EA (묶음) | 9,000원 |
| 기타류 | 종이그릇 | 1 ( EA ) | 7,000원 |
| 기타류 | 노트 | 1 (EA) | 700원 |
| 기타류 | 양말(여) | 1 (켤레) | 2,900원 |
| 기타류 | 편지봉투 | 20EA (묶음) | 700원 |
| 기타류 | 스카치테이프(대) | 1 (EA) | 1,500원 |
| 기타류 | 박스테이프(대) | 1 (EA) | 1,100원 |
| 기타류 | 화투 | 1 (EA) | 2,500원 |
| 기타류 | 슬리퍼 | 1 (켤레) | 5,500원 |
| 기타류 | 이쑤시게 | 1 (갑) | 1,500원 |
| 기타류 | 정사각티슈 | 1 (갑) | 2,500원 |
| 기타류 | 양초 | 1 (갑) | 2,200원 |
| 기타류 | 우산 | 1 (EA) | 6,500원 |
| 기타류 | 예식장갑 | 1 (켤레) | 1,700원 |
| 기타류 | 카드 | 1 (EA) | 6,500원 |
| 기타류 | 놀이방석 | 1 (EA) | 5,500원 |
| 기타류 | 치약 | 1 (EA) | 2,600원 |
| 기타류 | 비누 | 1 (EA) | 1,200원 |
| 기타류 | 비누곽 | 1 (EA) | 1,100원 |
| 기타류 | 수건(A) | 1 (EA) | 3,300원 |
| 기타류 | 물티슈 | 50EA (봉) | 3,150원 |
| 기타류 | 세날면도기 | 1 (EA) | 500원 |
| 기타류 | 담요 | 1 (장) | 12,500원 |
| 기타류 | 1회용치솔 | 1 (EA) | 500원 |
| 기타류 | 양말(남) | 1 (켤레) | 3,000원 |
| 기타류 | 이중부의 | 50EA (묶음) | 4,000원 |
| 기타류 | 검정넥타이 | 지퍼형 | 5,000원 |
| 기타류 | 버튼자물쇠 | XB-35 | 5,000원 |
| 기타류 | 전파방지 소독비 | 회 | 300,000원 |
| 기타류 | 감염사망자 수습비 | 1회 | 400,000원 |
| 기타류 | 맥십 모카골드 마일드 | 100개입 | 23,000원 |
기타용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 빈소용품 | 향 | 만년무연5타5갑/중국 | 25,000원 |
| 빈소용품 | 고급영정리본 | 폴리100%/중국 | 8,000원 |
| 리본/근조기 | 근조리본 | 폴리/중국 | 220원 |
| 리본/근조기 | 꽃차리본 | 폴리꽃장식/중국 | 33,000원 |
| 일반용품 | 앞치마 | 폴리/중국 | 5,500원 |
| 기타 | 축문 | 종이/중국 | 1,100원 |
| 기타 | 구강소독제(석션) | 세정보조제향균제보존제정제수 | 50,000원 |
상주용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 여상복 | 여상복 | 폴리/베트남 | 27,500원 |
| 두루마기 | 베두루마기 | 면+폴리/중국 | 22,000원 |
| 두루마기 | 광목두루마기 | 폴리/중국 | 11,000원 |
| 굴건제복 | 굴건제복 | 면+폴리 | 33,000원 |
| 기타 | 양말 | 면100%/대한민국 | 4,000원 |
| 기타 | 아동넥타이 | 폴리100%/대한민국 | 5,000원 |
| 기타 | 상장(남) | 폴리/중국 | 110원 |
| 기타 | 아동복 | 폴리100%/대한민국 | 30,000원 |
| 기타 | 대여복(상) | 면50%+폴리50%/중국 | 30,000원 |
| 기타 | 신사벨트 | 인조가죽/대한민국 | 30,000원 |
| 기타 | 와이셔츠 | 폴리85%+면15%치수별/중국 | 25,000원 |
| 기타 | 대여복(하) | 면50%+폴리50%/중국 | 25,000원 |
| 기타 | 고급완장 | 폴리/중국 | 8,800원 |
| 기타 | 지팡이 (남여) | 대오동나무/대한민국 | 3,300원 |
| 기타 | 베허리띠 | 마 100%/중국 | 2,200원 |
| 기타 | 요질 | 마 100%/대한민국 | 3,300원 |
| 기타 | 완장 | 마 100%/중국 | 1,100원 |
| 기타 | 수질 | 마 100%/대한민국 | 2,200원 |
| 기타 | 조문록/조위록 | 고급양장/중국 | 9,000원 |
| 기타 | 구두 | 인조가죽/대한민국 | 70,000원 |
| 기타 | 두건 | 마 100% /중국 | 2,200원 |
| 기타 | 넥타이 | 폴리100%/대한민국 | 7,000원 |
| 기타 | 위패 | 원목/베트남 | 20,000원 |
| 기타 | 행전 | 마 100% /중국 | 3,300원 |
| 기타 | 양초 | 파라핀면실/대한민국 | 2,500원 |
| 기타 | 남)양복대여 | 면50%+폴리50%/중국 | 40,000원 |
| 기타 | 개량한복 | 폴리/베트남 | 33,000원 |
수시/초염
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 수시료 | 1회 | 150,000원 |
| 일반 | 구강소독제(석션) | set | 60,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 면 | 아기수의 | 면/폴리/중국/대한민국 | 77,000원 |
| 대마 | 전통순삼베 | 대마100%본견100%수직/대한민국/대한민국 | 2,750,000원 |
| 대마 | 전통복식수의 | 명주100%대마100%기계직/대한민국 | 2,400,000원 |
| 대마 | 대마 | 대마100%수직/중국/대한민국 | 1,078,000원 |
| 대마 | 진삼베 | 대마100%수직/중국/대한민국 | 1,980,000원 |
| 대마 | 순대마 | 대마100%기계직/중국/대한민국 | 880,000원 |
| 대마 | 안동포 | 대마100%수직/대한민국/대한민국 | 4,400,000원 |
| 대마 | 수직삼베 | 대마100%수직/중국/대한민국 | 1,650,000원 |
| 대마 | 특삼베 | 대마100%수직/중국/대한민국 | 2,420,000원 |
| 인견 | 육마 | 면100%인견100%기계직/중국/중국 | 220,000원 |
| 인견 | 고급면화수의 | 면본견인견100%/대한민국 | 690,000원 |
| 인견 | 고급한복수의 | 인견100%본견100%기계직/중국/대한민국 | 1,400,000원 |
| 인견 | 당초한복 | 본견인견100%/기계직/중국/한국 | 800,000원 |
| 인견 | 매화한복 | 본견인견100%/기계직/중국/한국 | 850,000원 |
| 저마 | 세포 | 저마100%기계직/중국/중국 | 418,000원 |
| 저마 | 순저마 | 저마100%기계직/중국/중국 | 605,000원 |
| 아마 | 세마포수의 | 아마100%기계직/중국 | 630,000원 |
| 기타 | 노리개 | 면인견폴리에스티/한국 | 80,000원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 101호(165㎡) 1일 | 분향실상주실접객실샤워실 | 672,000원 |
| 빈소+접객실 | 102호(148.5㎡) 1일 | 분향실상주실접객실샤워실 | 576,000원 |
| 빈소+접객실 | 201호(314㎡) 1일 | 분향실상주실가족실접객실샤워실 | 1,560,000원 |
| 빈소+접객실 | 202호(217.8㎡) 1일 | 분향실상주실접객실샤워실 | 1,080,000원 |
| 빈소+접객실 | 111호(330㎡) 1일 | 분향실상주실가족실접객실샤워실 | 1,728,000원 |
| 빈소+접객실 | 103호(314㎡) 1일 | 분향실상주실가족실접객실샤워실 | 1,560,000원 |
| 기타 | 영결식장 (1회) | 종교행사 | 50,000원 |
식사
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 국/찌개 | 육개장콩북어국소고기무국해물우거지국 | 밥/국세트 | 5,000원 |
| 반찬류 | 김치 | 1kg | 15,000원 |
| 반찬류 | 북어찜 | 1kg | 30,000원 |
| 반찬류 | 홍어무침 | 1kg | 33,000원 |
| 반찬류 | 꽈리멸치볶음 | 1kg | 33,000원 |
| 반찬류 | 오징어무침 | 1kg | 30,000원 |
| 반찬류 | 소불고기 | 1kg | 43,000원 |
| 반찬류 | 해파리냉채 | 1kg | 23,000원 |
| 반찬류 | 표고버섯볶음 | 1kg | 32,000원 |
| 전류 | 모듬전 | 1kg | 30,000원 |
| 육류 | 훈제돈삼겹수육 | 1kg | 50,000원 |
| 안주류 | 육 포 | 100G ( 봉 ) | 12,900원 |
| 안주류 | 김고소아 | 600g (봉) | 12,300원 |
| 안주류 | 호두 | 500g (봉) | 20,000원 |
| 안주류 | 양태채구이 | 600g (봉) | 24,800원 |
| 안주류 | 믹스넛츠 | 800g (봉) | 18,900원 |
| 떡류 | 절편 | 1kg | 8,000원 |
| 떡류 | 꿀떡 | 1kg | 8,750원 |
| 떡류 | 인절미 | 1kg | 9,500원 |
| 떡류 | 모듬영양찰떡 | 1kg | 17,500원 |
| 떡류 | 기피인절미 | 1kg | 11,250원 |
| 떡류 | 바람떡 | 1kg | 9,500원 |
| 떡류 | 콩찰떡 | 1kg | 13,750원 |
| 떡류 | 두텁떡 | 1kg | 13,750원 |
| 기타 | 참진미채 | 600g (봉) | 28,600원 |
| - | 송편(계절) | 1kg | 11,250원 |
안치실이용료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 안치료 (1시간) | 냉장시설 | 4,500원 |
염습/입관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 입관실사용료(감염관리) | 1회 | 500,000원 |
| 일반 | 특수입관(감염 사고 화재 등) | 1회 | 500,000원 |
| 일반 | 입관료(야간) | 1회 | 500,000원 |
| 일반 | 입관료(주간) | 1회 | 400,000원 |
| 일반 | 입관료(시설사용료) | 1회 | 400,000원 |
영정사진
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 사진 | 사진 | (대) | 150,000원 |
| 사진 | 사진 | (중) | 120,000원 |
| 사진 | 사진 | (소) | 80,000원 |
운구차량
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 버스 | 장의차(40인승) | 함백산추모공원 | 493,000원 |
유골함
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 황금십장생 | 22*22/백토외피황토내피/금전사지/ABS진공잠금형삼중함/한국 | 1,500,000원 |
| 기타 | 모란삼중함 | 22**22/백토외피황토내피/실크전사지/ABS삼중함/한국 | 870,000원 |
| 기타 | 진공스크류조각함 | 22*22/백토외피황토내피/금전사지/ABS진공뚜껑/한국 | 690,000원 |
| 기타 | 운학수목함 | 18*18/백토/대한민국 | 130,000원 |
| 기타 | 실크운학함 | 22*22/백토외피/실크전사지/황토내피/ABS진공뚜껑/대한민국 | 750,000원 |
| 기타 | 순백종교함 | 22*22/백토/금전사지/ABS진공뚜껑/대한민국 | 500,000원 |
| 기타 | 수려홍꽃함 | 22*22/백토/칼라전사지/ABS진공뚜껑/대한민국 | 350,000원 |
| 기타 | 밀봉난함 | 22*22/백토/금전사지/ABS진공뚜껑/대한민국 | 390,000원 |
| 기타 | 순백자함 | 22*22/백토/실크전사지/ABS진공뚜껑/대한민국 | 450,000원 |
| 기타 | 순백그린함 | 22*22/백토/실크전사지/ABS진공뚜껑/대한민국 | 450,000원 |
| 기타 | 금띠원통합골함 | 22*22/슈퍼스트롱금전사지ABS진공뚜껑/한국 | 620,000원 |
| 기타 | 금띠사각합골함 | 11*22*22/슈퍼스트롱금전사지ABS진공뚜껑/한국 | 1,000,000원 |
| 기타 | 황토수목함 | 18*18/황토/대한민국 | 130,000원 |
| 기타 | 꽃나비함 | 22*22/백토외피/실크전사지/황토내피/ABS삼중함/대한민국 | 1,100,000원 |
| 기타 | 실크삼중함 | 22*22/백토외피/실크전사지/황토내피/ABS삼중함/대한민국 | 900,000원 |
| 기타 | 밀봉송학함 | 22*22/백토/금전사지/ABS진공뚜껑/대한민국 | 390,000원 |
| 기타 | 수려청꽃함 | 22*22/백토/칼라전사지/ABS진공뚜껑/대한민국 | 350,000원 |
음료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 사이다 | 칠성사이다 | 190ml (캔) | 900원 |
| 커피 | 커피스틱 | 100EA (묶음) | 3,100원 |
| 기타 | 옥수수수염차 | 175ml (캔) | 600원 |
| 기타 | 꿀홍삼 | 180ml (병) | 1,200원 |
| 기타 | 모닝케어 | 100ml (병) | 4,000원 |
| 기타 | 아이시스 평화공원 산림수 | 500ml (PT) | 650원 |
| 기타 | 네스카페 | 50EA (갑) | 9,000원 |
| 기타 | 게토레이 | 240ml (캔) | 800원 |
| 기타 | 비타파워 | 100ml (병) | 600원 |
| 기타 | 고향집식혜 | 175ml (캔) | 800원 |
| 기타 | 녹차 | 25EA (갑) | 3,000원 |
| 기타 | 델몬트망고 | 240ml (캔) | 900원 |
| 기타 | 핫식스 | 250ml | 1,300원 |
| 기타 | 델몬트오렌지(페트) | 400ml | 2,000원 |
| 기타 | 옥수수 수염차 | 500ml 페트 | 1,500원 |
입관용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 수시(수세)포 | 수시이불 | 면100%/대한민국 | 55,000원 |
| 수시(수세)포 | 수시용품셑 | 저마면솜100%(턱받이하대수시끈원형베개)/대한민국 | 44,000원 |
| 수시(수세)포 | 수시포 | 폴리/베트남 | 22,000원 |
| 명정 | 명정 | 인견100%/중국 | 50,000원 |
| 명정 | 명정(본견) | 인견100%/중국/대한민국 | 88,000원 |
| 관포(보) | 스마트관보 | 벨벳스판폴리/베트남 | 135,000원 |
| 관포(보) | 꽃관보 | 폴리/베트남 | 165,000원 |
| 관포(보) | 아기관보 | 폴리 | 11,000원 |
| 관포(보) | 우단관보 | 우단/중국 | 50,000원 |
| 습신(꽃신) | 고급습신 | 면+레이온펄프/대한민국 | 33,000원 |
| 염포(보) | 세마포멧베 | 아마100%/중국 | 63,000원 |
| 염포(보) | 세포멧베 | 저마100%기계직/중국 | 55,000원 |
| 염포(보) | 특삼베멧베 | 대마100%수직/중국 | 220,000원 |
| 염포(보) | 순대마멧베 | 대마100%기계직/중국 | 110,000원 |
| 염포(보) | 수직삼베멧베 | 대마100%수직/중국 | 165,000원 |
| 염포(보) | 전통순삼베멧베 | 대마100%수직/대한민국 | 275,000원 |
| 염포(보) | 안동포멧베 | 대마100%수직/대한민국 | 440,000원 |
| 염포(보) | 염보 | 인견100%/베트남 | 49,500원 |
| 칠성판/횡대 | 칠성판 | 오동나무/중국 | 11,000원 |
| 칠성판/횡대 | 솔송1.5횡대 | 소나무1.5통판/중국 | 275,000원 |
| 칠성판/횡대 | 알마시카횡대 | 1.5통판/동남아 | 330,000원 |
| 칠성판/횡대 | 오동2.0횡대 | 오동 2.0집성판/중국 | 99,000원 |
| 칠성판/횡대 | 오동1.5횡대 | 오동 1.5집성판/중국 | 90,000원 |
| 탈지면 | 탈지면 | 면솜100% 50g*5/대한민국 | 7,500원 |
| 베게 | 사각베개 | 스치로폼/중국 | 2,200원 |
| 안치대 | 안치대 | 펄프비스코스레이온/대한민국 | 55,000원 |
| 운아/예단 | 운아 | 종이/대한민국 | 2,200원 |
| 혼백 | 혼백 | 면+폴리/베트남 | 3,300원 |
| 보공 | 보공 1단 | 대패밥 10개/1단/대한민국 | 16,500원 |
| 기타 | 시신위생용품셑 | 소염제흡수제품4종세트/대한민국 | 120,000원 |
| 기타 | 체액차단제 | 체액누출차단제세트/대한민국 | 50,000원 |
| 기타 | 바디백(시신낭 외 감염예방용품) | 바디백 고글 레벨D방진복 소독 등 | 160,000원 |
| 기타 | 입관용품셑 | 저마100% | 22,000원 |
| 기타 | 예단 | 인견100%/중국 | 5,500원 |
| 기타 | 방진복세트(원피스형) | 방진복(원피스)방진마스크장갑비닐장화 | 32,000원 |
| 기타 | 방진복세트(가운형) | 방진복(가운)KF마스크장갑위생캡팔토시비닐장화 | 20,000원 |
| 기타 | 명의 | 인견100%/대한민국/대한민국 | 80,000원 |
| 기타 | 염습끈 | 저마1001SET/대한민국 | 11,000원 |
| 기타 | 염습지 | 펄프 100% 20장1권/대한민국 | 2,400원 |
| 기타 | 알콜 | 에칠알콜250ml/대한민국 | 1,500원 |
| 기타 | 소창 | 폴리20마/중국 | 20,000원 |
| 기타 | 꽃신 | 저마 100%/중국 | 5,000원 |
제단
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 제단장식 | 제단장식 | 병품 장식 | 2,800,000원 |
| 제단장식 | 제단장식 | 은하수장식 | 1,800,000원 |
| 제단장식 | 제단장식 | 나래 장식 | 850,000원 |
| 제단장식 | 제단장식 | 다솜 장식 | 2,200,000원 |
| 제단장식 | 제단장식 | 소망 장식 | 1,500,000원 |
| 제단장식 | 제단장식 | 꽃길 장식 | 5,000,000원 |
| 제단장식 | 제단장식 | 은혜 장식 | 5,000,000원 |
| 제단장식 | 제단장식 | 가람 장식 | 5,000,000원 |
| 제단장식 | 제단장식 | 희망 장식 | 1,200,000원 |
| 제단장식 | 제단장식 | 우리 장식 | 500,000원 |
| 제단장식 | 제단장식 | 크라운 장식 | 2,000,000원 |
| 제단장식 | 제단장식 | 봉우리 장식 | 1,000,000원 |
| 제단장식 | 제단장식 | 기본 장식 | 300,000원 |
제사음식
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 성복제발인제평토제위령제 | 1회 | 550,000원 |
| 일반 | 성복제발인제평토제위령제 | 1회 | 300,000원 |
| 일반 | 성복제발인제평토제위령제 | 1회 | 400,000원 |
| 기타 | 선식 | 1회 | 150,000원 |
| 기타 | 특선식 | 1회 | 200,000원 |
주류
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 소주 | 참이슬 / 처음처럼 | 360ml (병) | 1,900원 |
| 맥주 | 카스맥주 / 하이트맥주 | 355ml (캔) | 2,100원 |
| 맥주 | 테라 | 355ml (캔) | 2,100원 |
| 정종 | 백화수복 (정종) | 700ml (병) | 7,000원 |
| 기타 | 보해복분자 | 375ml (병) | 9,000원 |
주차비
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 주차비 | 조문객1시간무료 10분초과 | 300원 |
청소/관리
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 관리비 | 1일(264㎡) | 70,000원 |
| 관리비 | 관리비 | 1일(148.5㎡ /165㎡) | 50,000원 |
| 관리비 | 관리비 | 1일(313㎡ / 330㎡) | 80,000원 |
| 관리비 | 관리비 | 1일(217.8㎡) | 60,000원 |
경기도 다른 장례식장
상조 서비스, 어디서부터 알아봐야 할지 막막하신가요?
가까운 상조 상품 비교와 자연장지 안내를 무료로 도와드립니다. (리드 폼/제휴사 연동 예정 영역)