가평연새장례식장
경기도 가평군
가평연새장례식장은 경기도 가평군에 위치한 사설 장례식장입니다. 전문 장례식장으로 운영되며, 빈소 4개, 안치실 8구 규모를 갖추고 있습니다. 주차 가능 대수는 100대입니다. 식당, 매점, 주차장, 유족대기실 등의 편의시설을 갖추고 있습니다.
기본 정보
| 시도 | 경기도 |
|---|
| 시군구 | 가평군 |
|---|
| 주소 | 경기도 가평군 청평면 경춘로 1219 (상천리)지도 보기 |
|---|
| 전화번호 | 031-585-6700 |
|---|
| 주차가능대수 | 100 |
|---|
| 빈소 수 | 4 |
|---|
| 안치가능 구수 | 8 |
|---|
| 식당 | 설치 |
|---|
| 매점 | 설치 |
|---|
| 주차장 | 설치 |
|---|
| 유족대기실 | 설치 |
|---|
| 장애인편의시설 | 미설치 |
|---|
| 구분(임대/직영) | 임대 |
|---|
| 운영종류 | 전문 |
|---|
| 운영형태 | 사설 |
|---|
가격 정보
최저500원
평균233,166원
최고2,200,000원
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 사이다 | 캔 | 1개 | 800원 |
| 맥주 | 캔 | 1캔 | 1,750원 |
| 반찬류 | 북어찜 | 50인기준 | 130,000원 |
| 반찬류 | 닭갈비볶음 | 50인기준 | 150,000원 |
| 반찬류 | 김치 | 50인기준 | 35,000원 |
| 생수 | 펫트 | 1개 | 500원 |
| 안주류 | 편육 | 1k | 22,000원 |
| 떡류 | 바람떡 | 1말 | 100,000원 |
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 오동나무 | 0.6관 | 오동나무/한국 | 200,000원 |
| 오동나무 | 1.0일반 | 오동나무/한국 | 400,000원 |
| 오동나무 | 0.6특관 | 오동나무/한국 | 270,000원 |
| 소나무 | 솔송1단(관장) | 솔송나무/한국 | 900,000원 |
기타
기타용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 빈소용품 | 향.양초 | 1조 | 15,000원 |
| 빈소용품 | 위페 | 향나무(1조) | 30,000원 |
| 빈소용품 | 부의록 | 1권 | 10,000원 |
도우미
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 도우미 | 주방.접객실 | 10시간 | 100,000원 |
상주용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 여상복 | 여상복 | 개량1벌 | 30,000원 |
| 기타 | 완장 | 고급1조 | 10,000원 |
| 기타 | 행전 | 1조 | 2,000원 |
| 기타 | 상장 | 대나무/버드나무 | 2,000원 |
| 기타 | 두건 | 베 | 1,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 면 | 연새2호 | 면/중국 | 600,000원 |
| 면 | 연새1호 | 일반/면폴리레이온/한국 | 250,000원 |
| 대마 | 순창포명품(매장) | 대마100% | 2,200,000원 |
| 저마 | 연새3호 | 저마/중국 | 800,000원 |
| 아마 | 연새4호 | 아마/중국 | 900,000원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 기타 | 빈소추가사용료 | 추가 사용료(1일기준) | 400,000원 |
| 기타 | 임대료 | 빈소 사용료(1일기준) | 500,000원 |
식사
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 밥류 | 흰쌀밥 | 50인기준 | 60,000원 |
| 국/찌개 | 소고기무국 | 50인기준 | 140,000원 |
| 국/찌개 | 육개장 | 50인기준 | 140,000원 |
안치실이용료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 일반 | 안치료 | 시신 안치료(1일기준) | 100,000원 |
영정사진
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 사진 | 영정사진 | 액자포함 | 85,000원 |
운구차량
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 버스 | 28인승 | 기본기리 | 470,000원 |
| 리무진 | 4인 | 기본거리 | 470,000원 |
| 엠블란스 | 자체 | 기본거리 | 350,000원 |
음료
입관용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 관포(보) | 결관포 | 소창/한국 | 40,000원 |
| 관포(보) | 관보 | 우단/공단(1조) | 40,000원 |
| 습신(꽃신) | 습신 | 베(컬레) | 10,000원 |
| 칠성판/횡대 | 칠성판 | 오동나무(0.6) | 10,000원 |
| 보공 | 초석(매장) | 보공1조 | 30,000원 |
| 기타 | 예단 | 공단(매장용) | 10,000원 |
| 기타 | 한지 | 고급(20장) | 30,000원 |
제단
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 제단장식 | 3호 | 3호 | 850,000원 |
| 제단장식 | 2호 | 2호 | 700,000원 |
| 제단장식 | 1`호 | 기본 | 550,000원 |
제사음식
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 기타 | 초배상 | 기본 | 150,000원 |
| 기타 | 성복제 | 기본 | 300,000원 |
| 기타 | 발인제 | 기본 | 150,000원 |
| 기타 | 상식 | 1회 | 50,000원 |
주류
청소/관리
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 청소비 | 홍어무침 | 50인기준 | 100,000원 |
| 관리비 | 관리비 | 상례기간 | 50,000원 |
| 폐기물 | 시신폐기물 | 입관시 | 50,000원 |
경기도 다른 장례식장
상조 서비스, 어디서부터 알아봐야 할지 막막하신가요?
가까운 상조 상품 비교와 자연장지 안내를 무료로 도와드립니다. (리드 폼/제휴사 연동 예정 영역)