속초보광병원장례식장
강원도 속초시
속초보광병원장례식장은 강원도 속초시에 위치한 사설 장례식장입니다. 전문 장례식장으로 운영되며, 빈소 6개, 안치실 12구 규모를 갖추고 있습니다. 주차 가능 대수는 300대입니다. 식당, 매점, 주차장, 유족대기실, 장애인편의시설 등의 편의시설을 갖추고 있습니다.
기본 정보
| 시도 | 강원도 |
|---|
| 시군구 | 속초시 |
|---|
| 주소 | 강원도 속초시 중앙로 11 (교동, 속초보광병원)지도 보기 |
|---|
| 전화번호 | 033-633-7444 |
|---|
| 주차가능대수 | 300 |
|---|
| 빈소 수 | 6 |
|---|
| 안치가능 구수 | 12 |
|---|
| 식당 | 설치 |
|---|
| 매점 | 설치 |
|---|
| 주차장 | 설치 |
|---|
| 유족대기실 | 설치 |
|---|
| 장애인편의시설 | 설치 |
|---|
| 구분(임대/직영) | 직영 |
|---|
| 운영종류 | 전문 |
|---|
| 운영형태 | 사설 |
|---|
가격 정보
최저2,000원
평균172,061원
최고2,500,000원
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 화장용 | 화장용 | 0.6 특 | 220,000원 |
| 화장용 | 화장용 | 0.6 보통 | 200,000원 |
| 기타 | 매장용 | 1.5 2단 | 450,000원 |
| 기타 | 매장용 | 1.5 | 350,000원 |
기타용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 빈소용품 | 향 | 3개/세트 | 5,000원 |
| 빈소용품 | 양초 | 개(대) | 2,000원 |
| 일반용품 | 장갑 | 면/타 | 10,000원 |
| 기타 | 적출물처리비 | 구당 | 30,000원 |
상주용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 남상복 | 남상복 | 베/중단 | 10,000원 |
| 여상복 | 여상복 | 데드론/흰/검 | 5,000원 |
| 기타 | 완장 | 베/개 | 4,000원 |
| 기타 | 치마 | 데드론 | 5,000원 |
| 기타 | 수질요질 | 베/조 | 5,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 면 | 화장용 | 면/풀리 | 220,000원 |
| 면 | 화장용 | 면100% | 300,000원 |
| 대마 | 매장용 | 대마100% | 2,500,000원 |
| 대마 | 매장용 | 대마(중국) | 1,000,000원 |
| 저마 | 매장용 | 저마(중국) | 500,000원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 빈소+접객실 | 분향소(특실) | 시간당 | 10,000원 |
| 빈소+접객실 | 분향소(일반) | 시간당 | 5,000원 |
| 빈소+접객실 | 접객소(일반) | 시간당 | 10,000원 |
| 빈소/분향실 | 분향소(VIP실) | 시간당 | 20,000원 |
| 접객실 | 접객소(특실) | 시간당 | 15,000원 |
| 접객실 | 접객소(VIP실) | 시간당 | 25,000원 |
안치실이용료
입관용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|
| 수시(수세)포 | 수세포 | 개 | 30,000원 |
| 명정 | 명정 | 개 | 30,000원 |
| 관포(보) | 관보 | 공단 | 30,000원 |
| 염포(보) | 염보 | 우단 | 60,000원 |
| 칠성판/횡대 | 칠성판 | 개 | 20,000원 |
| 탈지면 | 복탈지면 | 봉 | 3,500원 |
| 운아/예단 | 운아 | 개 | 2,000원 |
| 기타 | 알코올 | 개 | 2,000원 |
| 기타 | 예단 | 개 | 3,000원 |
| 기타 | 소창 | 개 | 30,000원 |
| 기타 | 위생용품 | 1세트 | 80,000원 |
강원도 다른 장례식장
상조 서비스, 어디서부터 알아봐야 할지 막막하신가요?
가까운 상조 상품 비교와 자연장지 안내를 무료로 도와드립니다. (리드 폼/제휴사 연동 예정 영역)