(주)대노복지사업단
서울특별시 용산구
(주)대노복지사업단은 서울특별시 용산구에 소재한 선불식 할부거래업(상조회사)으로, 현재 영업상태는 '폐업'입니다. 등록일은 2011-01-26 입니다.
기본 정보
| 시도 | 서울특별시 |
|---|---|
| 시군구 | 용산구 |
| 주소 | 서울특별시 용산구 임정로 54지도 보기 |
| 전화번호 | 1588-3543 |
| 영업상태 | 폐업 |
| 등록번호 | 서울-2011-제73호 |
| 등록일 | 2011-01-26 |
| 등록취소/폐업일자 | 2026-07-01 |
| 총선수금 | 72,540,611,039 |
| 보전비율 | 50 |
| 선수금보전기관 | 한국상조공제조합 |
가격 정보
이 업체는 현재 '폐업' 상태입니다. 가입 전 반드시 최신 영업상태를 직접 확인하시기 바랍니다.
판매 상품
| 상품명 | 가격 및 지급방법 |
|---|---|
| YOURLIFE450베스트 | 450만원(15,000원*300회) 관(오동나무/중국산), 수의(궁중수의/중국산), 상복대여, 앰블런스(관내무료), 리무진(전국무료) 제단비용지원(30만원), 일회용품 200명분 등 |
| 유어라이프486 | 486만원(27,000원*180회) 관(오동나무/중국산), 수의(궁중수의/중국산), 상복대여, 앰블런스(관내무료), 리무진(전국무료) 제단비용지원, 일회용품 200명분 등 |
| 유어라이프PLUS60 | 594만원(33,000원*180회)관(오동나무/중국산), 수의(궁중수의/중국산), 상복대여, 앰블런스(관내무료), 리무진(전국무료) 제단비용지원(40만원), 꽃바구니 2개, 일회용품 300명분, 버스 리무진(왕복400km) 등 |
선수금 보전현황
| 총선수금 | 72,540,611,039원 |
|---|---|
| 보전비율 | 50% |
| 선수금보전기관 | 한국상조공제조합 |