한라상조(주)
경기도 용인시
한라상조(주)는 경기도 용인시에 소재한 선불식 할부거래업(상조회사)으로, 현재 영업상태는 '정상영업'입니다. 등록일은 2010-12-07 입니다.
기본 정보
| 시도 | 경기도 |
|---|---|
| 시군구 | 용인시 |
| 주소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13지도 보기 |
| 전화번호 | 1588-4331 |
| 영업상태 | 정상영업 |
| 등록번호 | 경기-2018-제2호 |
| 등록일 | 2010-12-07 |
| 등록취소/폐업일자 | |
| 총선수금 | 53,891,323,855 |
| 보전비율 | 50 |
| 선수금보전기관 | 한국상조공제조합 |
가격 정보
판매 상품
| 상품명 | 가격 및 지급방법 |
|---|---|
| 한라413 | 413만원(월29,500원*140회), 관(오동나무,중국산), 수의(혼용, 중국산), 리무진 & 장의버스(왕복200km) 등 |
| 한라450 | 450만원(월30,000원*150회), 관(오동나무,중국산), 수의(대마, 중국산), 리무진 & 장의버스(왕복300km) 등 |
| 한라546 | 546만원(월39,000원*140회), 관(오동나무,중국산), 수의(대마, 중국산), 리무진 & 장의버스(전국무료) 등 |
선수금 보전현황
| 총선수금 | 53,891,323,855원 |
|---|---|
| 보전비율 | 50% |
| 선수금보전기관 | 한국상조공제조합 |