하늘문(주)
경기도 고양시
하늘문(주)는 경기도 고양시에 소재한 선불식 할부거래업(상조회사)으로, 현재 영업상태는 '정상영업'입니다. 등록일은 2010-11-08 입니다.
기본 정보
| 시도 | 경기도 |
|---|---|
| 시군구 | 고양시 |
| 주소 | 경기도 고양시 덕양구 보광로106번길 46지도 보기 |
| 전화번호 | 031-962-7579 |
| 영업상태 | 정상영업 |
| 등록번호 | 경기(2)-2010-01호 |
| 등록일 | 2010-11-08 |
| 등록취소/폐업일자 | |
| 총선수금 | 532,777,000 |
| 보전비율 | 61 |
| 선수금보전기관 | 우리은행(원당지점) |
가격 정보
판매 상품
| 상품명 | 가격 및 지급방법 |
|---|---|
| 믿음 | 320만원(3.2만원*100회 또는 1.6만원*200회) 수의(저마, 원사/중국 제조/국내), 관(오동나무, 원산지/중국, 제조/국내), 버스 또는 리무진 중 택1(왕복 200km), 도우미(4명*10시간) 등 |
| 소망 | 390만원(3.9만원*100회 또는 1.95만원*200회) 수의(대마, 원산지/중국, 제조/국내),관(오동나무, 원산지/중국, 제조/국내), 버스, 리무진 (각 왕복 200km), 도우미(5명*10시간) 등 |
| 사랑 | 480만원(4.8만원*100회 또는 2.4만원*200회) 수의(대마, 원산지/중국, 제조/국내), 관(오동나무, 원산지/중국, 제조/국내), 버스,리무진 (각 왕복 400km), 도우미(6명*10시간) 등 |
선수금 보전현황
| 총선수금 | 532,777,000원 |
|---|---|
| 보전비율 | 61% |
| 선수금보전기관 | 우리은행(원당지점) |
경기도 다른 상조회사
미소도움상조㈜[구.예사랑상조㈜,가족상조(주)] (고양시)
[등록말소](주)코리아라이프[구,㈜좋은세상의전클럽, ㈜그린복지][농촌사랑(주)로의 피흡수합병] (고양시)
[등록말소]샘라이프상조(주)[우림라이프(주)로 흡수합병] (고양시)
(주)제일라이프 (고양시)
(주)효진종합상조 (고양시)
(주)현진시닝 (과천시)