보령시모란공원 봉안당
충청남도 보령시
보령시모란공원 봉안당은 충청남도 보령시에 위치한 공설 봉안시설(납골당)입니다. 주차 가능 대수는 100대입니다. 식당, 매점, 주차장, 장애인편의시설 등의 편의시설을 갖추고 있습니다.
기본 정보
| 시도 | 충청남도 |
|---|---|
| 시군구 | 보령시 |
| 주소 | 충남 보령시 성주면 개화리 산42-6지도 보기 |
| 전화번호 | 041-933-5671 |
| 주차가능대수 | 100 |
| 식당 | 설치 |
| 매점 | 설치 |
| 주차장 | 설치 |
| 유족대기실 | 미설치 |
| 장애인편의시설 | 설치 |
| 운영형태 | 공설 |
가격 정보
최저200,000원
평균5,144,000원
최고28,032,000원
개인단
| 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|
| 봉안당-관내거주자 | 봉안당 / 사용료 + 관리비 = 안장시 | 700,000원 |
| 봉안당-3개월이상1년미만거주등록기준지인자 | 봉안당 / 사용료 + 관리비 = 안장시 | 1,200,000원 |
| 봉안당-관내거주자(연장시) | 봉안당 / 관리비 = 연장시 | 200,000원 |
| 봉안당-3개월1년미만거주등록기준(연장시) | 봉안당 / 관리비 = 연장시 | 400,000원 |
| 봉안당-3개월이하관외자(기사용자 연장시) | 봉안당 / 관리비 = 연장시 | 600,000원 |
| 봉안담-관내거주자 | 봉안담(개인형)/ 사용료 + 관리비 = 안장시 | 2,300,000원 |
| 봉안담-3개월이상1년미만거주등록기준지인자 | 봉안담(개인형) / 사용료 + 관리비 = 안장시 | 3,800,000원 |
| 봉안담-관내거주자(연장시) | 봉안담(개인형) / 관리비 = 연장시 | 1,600,000원 |
| 봉안담-3개월1년미만거주등록기준(연장시) | 봉안담(개인형) / 관리비 = 연장시 | 2,400,000원 |
| 봉안담-3개월이하관외자(기사용자 연장시) | 봉안담(개인형) / 관리비 = 연장시 | 3,200,000원 |
기타
| 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|
| 봉안묘-관내거주자 | 봉안묘(2기형) / 사용료 + 관리비 + 석물 = 계약시 | 5,280,000원 |
| 봉안묘-3개월이상1년미만거주등록기준지인자 | 봉안묘(2기형) / 사용료 + 관리비 + 석물 = 계약시 | 7,780,000원 |
| 봉안묘-관내거주자 | 봉안묘(4기형) / 사용료 + 관리비 + 석물 = 계약시 | 6,550,000원 |
| 봉안묘-3개월이상1년미만거주등록기준지인자 | 봉안묘(4기형) / 사용료 + 관리비 + 석물 = 계약시 | 9,750,000원 |
| 봉안묘-관내거주자 | 봉안묘(14기형) / 사용료 + 관리비 + 석물 = 계약시 | 17,532,000원 |
| 봉안묘-3개월이상1년미만거주등록기준지인자 | 봉안묘(14기형) / 사용료 + 관리비 + 석물 = 계약시 | 28,032,000원 |
부부단
| 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|
| 봉안담-관내거주자 | 봉안담(부부형)/ 사용료 + 관리비 = 안장시 | 2,900,000원 |
| 봉안담-3개월이상1년미만거주등록기준지인자 | 봉안담(부부형)/ 사용료 + 관리비 = 안장시 | 4,800,000원 |
| 봉안담-관내거주자(연장시) | 봉안담(부부형) / 관리비 = 연장시 | 2,000,000원 |
| 봉안담-3개월1년미만거주등록기준(연장시) | 봉안담(부부형) / 관리비 = 연장시 | 3,000,000원 |
| 봉안담-3개월이하관외자(기사용자 연장시) | 봉안담(부부형) / 관리비 = 연장시 | 4,000,000원 |
충청남도 다른 봉안시설(납골당)
보령시모란공원 봉안담 (보령시)
(사)조계정토불교총원 봉안당 (공주시)
(재)대전교구천주교회유지재단성환묘원 (아산시)
(재)유명추모공원 (홍성군)
(재)천안공원묘원(봉안시설) (천안시 동남구)
(재)평화공원 파라다이스 추모관 (금산군)