에덴추모공원
경기도 남양주시
에덴추모공원은 경기도 남양주시에 위치한 사설 봉안시설입니다. 주차장, 유족대기실 등의 편의시설을 갖추고 있습니다.
기본 정보
| 시도 | 경기도 |
|---|---|
| 시군구 | 남양주시 |
| 주소 | 경기도 남양주시 화도읍 수레로964번길 113-13지도 보기 |
| 전화번호 | 031-572-0001 |
| 주차가능대수 | 0 |
| 식당 | 미설치 |
| 매점 | 미설치 |
| 주차장 | 설치 |
| 유족대기실 | 설치 |
| 장애인편의시설 | 미설치 |
| 운영형태 | 사설 |
가격 정보
최저250,000원
평균4,635,897원
최고12,500,000원
개인단
| 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|
| A관 | 개인10단 | 1,200,000원 |
| A관 | 개인9단 | 1,800,000원 |
| A관 | 개인8단 | 2,200,000원 |
| A관 | 개인1,7단 | 2,500,000원 |
| A관 | 개인6단 | 3,000,000원 |
| A관 | 개인4,5단 | 3,500,000원 |
| A관 | 개인3단 | 3,200,000원 |
| A관 | 개인2단 | 2,700,000원 |
| B관 | 개인10단 | 1,800,000원 |
| B관 | 개인9단 | 2,000,000원 |
| B관 | 개인8단 | 2,500,000원 |
| B관 | 개인7단 | 3,000,000원 |
| B관 | 개인6단 | 3,500,000원 |
| B관 | 개인5단 | 4,500,000원 |
| B관 | 개인4단 | 4,000,000원 |
| B관 | 개인3단 | 3,800,000원 |
| B관 | 개인2단 | 3,200,000원 |
| B관 | 개인1단 | 2,800,000원 |
| B관 | 정면개인10단 | 2,000,000원 |
| B관 | 정면개인9단 | 2,300,000원 |
| B관 | 정면개인8단 | 3,000,000원 |
| B관 | 정면개인7단 | 3,400,000원 |
| B관 | 정면개인6단 | 4,000,000원 |
| B관 | 정면개인5단 | 5,500,000원 |
| B관 | 정면개인4단 | 5,200,000원 |
| B관 | 정면개인3단 | 4,600,000원 |
| B관 | 정면개인2단 | 3,600,000원 |
| B관 | 정면개인1단 | 3,000,000원 |
| 관리비 | 개인5년 | 250,000원 |
| 관리비 | 개인10년 | 450,000원 |
| 2B관 | 개인9단 | 2,500,000원 |
| 2B관 | 개인8단 | 3,500,000원 |
| 2B관 | 개인7단 | 4,000,000원 |
| 2B관 | 개인6단 | 5,000,000원 |
| 2B관 | 개인5단 | 7,000,000원 |
| 2B관 | 개인4단 | 6,000,000원 |
| 2B관 | 개인3단 | 5,500,000원 |
| 2B관 | 개인2단 | 4,500,000원 |
| 2B관 | 개인1단 | 3,500,000원 |
부부단
| 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|
| A관 | 부부10단 | 2,900,000원 |
| A관 | 부부9단 | 3,200,000원 |
| A관 | 부부8단 | 4,000,000원 |
| A관 | 부부1,7단 | 4,500,000원 |
| A관 | 부부6단 | 5,400,000원 |
| A관 | 부부4,5단 | 6,500,000원 |
| A관 | 부부3단 | 6,000,000원 |
| A관 | 부부2단 | 5,000,000원 |
| B관 | 부부10단 | 3,300,000원 |
| B관 | 부부9단 | 3,600,000원 |
| B관 | 부부8단 | 4,500,000원 |
| B관 | 부부7단 | 5,500,000원 |
| B관 | 부부6단 | 6,500,000원 |
| B관 | 부부5단 | 8,000,000원 |
| B관 | 부부4단 | 7,500,000원 |
| B관 | 부부3단 | 7,000,000원 |
| B관 | 부부2단 | 6,000,000원 |
| B관 | 부부1단 | 5,000,000원 |
| B관 | 정면부부10단 | 3,800,000원 |
| B관 | 정면부부9단 | 4,200,000원 |
| B관 | 정면부부8단 | 5,000,000원 |
| B관 | 정면부부7단 | 6,500,000원 |
| B관 | 정면부부6단 | 7,500,000원 |
| B관 | 정면부부5단 | 9,500,000원 |
| B관 | 정면부부4단 | 9,000,000원 |
| B관 | 정면부부3단 | 8,500,000원 |
| B관 | 정면부부2단 | 6,800,000원 |
| B관 | 정면부부1단 | 5,500,000원 |
| 관리비 | 부부5년(2인기준) | 500,000원 |
| 관리비 | 부부10년(2인기준) | 900,000원 |
| 2B관 | 부부9단 | 3,500,000원 |
| 2B관 | 부부8단 | 5,500,000원 |
| 2B관 | 부부7단 | 6,500,000원 |
| 2B관 | 부부6단 | 8,500,000원 |
| 2B관 | 부부5단 | 12,500,000원 |
| 2B관 | 부부4단 | 10,500,000원 |
| 2B관 | 부부3단 | 9,500,000원 |
| 2B관 | 부부2단 | 7,500,000원 |
| 2B관 | 부부1단 | 5,500,000원 |
경기도 다른 봉안시설
모란공원(봉안) (남양주시)
봉선사봉안당 (남양주시)
봉선사봉안당 (남양주시)
봉인사 청림공원(봉안당) (남양주시)
봉인사 청림공원(봉안탑) (남양주시)
재단법인북한강공원 (남양주시)
상조 서비스, 어디서부터 알아봐야 할지 막막하신가요?
가까운 상조 상품 비교와 자연장지 안내를 무료로 도와드립니다. (리드 폼/제휴사 연동 예정 영역)