마라나타하늘정원
경기도 가평군
마라나타하늘정원은 경기도 가평군에 위치한 사설 봉안시설(납골당)입니다. 주차 가능 대수는 100대입니다. 식당, 매점, 주차장, 유족대기실, 장애인편의시설 등의 편의시설을 갖추고 있습니다.
기본 정보
| 시도 | 경기도 |
|---|---|
| 시군구 | 가평군 |
| 주소 | 경기도 가평군 가평읍 달전리 540지도 보기 |
| 전화번호 | 02-6413-1764 |
| 주차가능대수 | 100 |
| 식당 | 설치 |
| 매점 | 설치 |
| 주차장 | 설치 |
| 유족대기실 | 설치 |
| 장애인편의시설 | 설치 |
| 운영형태 | 사설 |
가격 정보
최저50,000원
평균5,448,000원
최고12,000,000원
개인단
| 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|
| 안치단(1단)-개인단(일시납입기준) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 1,500,000원 |
| 안치단(2단)-개인단(일시납입기준) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 2,500,000원 |
| 안치단(3단)-개인단(일시납입기준) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 3,500,000원 |
| 안치단(4단)-개인단(일시납입기준) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 5,000,000원 |
| 안치단(5단)-개인단(일시납입기준) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 5,000,000원 |
| 안치단(6단)-개인단(일시납입기준) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 5,000,000원 |
| 안치단(7단)-개인단(일시납입기준) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 3,500,000원 |
| 안치단(8단)-개인단(일시납입기준) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 1,500,000원 |
| 안치단(1단)-개인단(분할납입기준,12개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 1,750,000원 |
| 안치단(2단)-개인단(분할납입기준,12개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 2,750,000원 |
| 안치단(3단)-개인단(분할납입기준,12개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 3,750,000원 |
| 안치단(4단)-개인단(분할납입기준,12개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 5,500,000원 |
| 안치단(5단)-개인단(분할납입기준,12개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 5,500,000원 |
| 안치단(6단)-개인단(분할납입기준,12개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 5,500,000원 |
| 안치단(7단)-개인단(분할납입기준,12개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 3,750,000원 |
| 안치단(8단)-개인단(분할납입기준,12개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 1,750,000원 |
| 안치단(1단)-개인단(분할납입기준,36개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 2,000,000원 |
| 안치단(2단)-개인단(분할납입기준,36개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 3,000,000원 |
| 안치단(3단)-개인단(분할납입기준,36개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 4,000,000원 |
| 안치단(4단)-개인단(분할납입기준,36개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 6,000,000원 |
| 안치단(5단)-개인단(분할납입기준,36개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 6,000,000원 |
| 안치단(6단)-개인단(분할납입기준,36개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 6,000,000원 |
| 안치단(7단)-개인단(분할납입기준,36개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 4,000,000원 |
| 안치단(8단)-개인단(분할납입기준,36개월) | 가로 28Cm, 세로 26Cm | 2,000,000원 |
| 관리비(1기 안치 기준),개인단-10년 선납함 | 년 5만원 | 50,000원 |
부부단
| 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|
| 안치단(1단)-부부단(일시납입기준) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 3,000,000원 |
| 안치단(2단)-부부단(일시납입기준) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 5,000,000원 |
| 안치단(3단)-부부단(일시납입기준) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 7,000,000원 |
| 안치단(4단)-부부단(일시납입기준) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 10,000,000원 |
| 안치단(5단)-부부단(일시납입기준) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 10,000,000원 |
| 안치단(6단)-부부단(일시납입기준) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 10,000,000원 |
| 안치단(7단)-부부단(일시납입기준) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 7,000,000원 |
| 안치단(8단)-부부단(일시납입기준) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 3,000,000원 |
| 안치단(1단)-부부단(분할납입기준,12개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 3,500,000원 |
| 안치단(2단)-부부단(분할납입기준,12개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 5,500,000원 |
| 안치단(3단)-부부단(분할납입기준,12개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 7,500,000원 |
| 안치단(4단)-부부단(분할납입기준,12개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 11,000,000원 |
| 안치단(5단)-부부단(분할납입기준,12개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 11,000,000원 |
| 안치단(6단)-부부단(분할납입기준,12개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 11,000,000원 |
| 안치단(7단)-부부단(분할납입기준,12개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 7,500,000원 |
| 안치단(8단)-부부단(분할납입기준,12개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 3,500,000원 |
| 안치단(1단)-부부단(분할납입기준,36개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 4,000,000원 |
| 안치단(2단)-부부단(분할납입기준,36개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 6,000,000원 |
| 안치단(3단)-부부단(분할납입기준,36개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 8,000,000원 |
| 안치단(4단)-부부단(분할납입기준,36개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 12,000,000원 |
| 안치단(5단)-부부단(분할납입기준,36개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 12,000,000원 |
| 안치단(6단)-부부단(분할납입기준,36개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 12,000,000원 |
| 안치단(7단)-부부단(분할납입기준,36개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 8,000,000원 |
| 안치단(8단)-부부단(분할납입기준,36개월) | 가로 53Cm, 세로 26Cm | 4,000,000원 |
| 관리비(1기 안치 기준),부부단-10년 선납함 | 년 10만원 | 100,000원 |
경기도 다른 봉안시설(납골당)
가평군공설봉안묘(이곡리) (가평군)
가평읍 제2공설묘지(봉안시설) (가평군)
대한불교삼계종성불사 봉안당 (가평군)
대한불교조계종 백련사 (가평군)
상락향 가족봉안묘 (가평군)
상락향 극락전 (가평군)