양구군공설봉안담
강원도 양구군
양구군공설봉안담은 강원도 양구군에 위치한 공설 봉안시설입니다. 주차 가능 대수는 30대입니다. 주차장 등의 편의시설을 갖추고 있습니다.
기본 정보
| 시도 | 강원도 |
|---|---|
| 시군구 | 양구군 |
| 주소 | 강원도 양구군 양구읍 금강산로 518-40 (하리)지도 보기 |
| 전화번호 | 033-480-2576 |
| 주차가능대수 | 30 |
| 식당 | 미설치 |
| 매점 | 미설치 |
| 주차장 | 설치 |
| 유족대기실 | 미설치 |
| 장애인편의시설 | 미설치 |
| 운영형태 | 공설 |
가격 정보
최저105,000원
평균542,710원
최고1,374,110원
개인단
| 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|
| 봉안담(개인, 관내인) | 개인1기당(15년), 연장(15년x2회) | 547,840원 |
| 봉안담(개인, 관외인) | 개인1기당(15년), 연장(15년x2회) | 912,480원 |
| 봉안담(개인, 관리비) | 최초관리비15년, (년7,000원x15년) | 105,000원 |
| 봉안담(개인, 연장관리비) | 연장관리비15년, (년7,000원x15년) | 105,000원 |
기타
| 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|
| 봉안담(가족, 법인, 단체등, 관리비) | 최초관리비15년, (년10,000원x15년) | 150,000원 |
| 봉안담(가족, 법인, 단체등, 연장관리비) | 연장관리비15년, (년10,000원x15년) | 150,000원 |
부부단
| 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|
| 봉안담(부부, 관내인) | 부부1기당(15년), 연장(15년x2회) | 824,460원 |
| 봉안담(부부, 관외인) | 부부1기당(15년), 연장(15년x2회) | 1,374,110원 |
| 봉안담(부부, 관리비) | 최초관리비15년, (년10,000원x15년) | 150,000원 |
| 봉안담(부부, 연장관리비) | 연장관리비15년, (년10,000원x15년) | 105,000원 |
| 봉안담(가족, 법인, 단체등, 관내인) | 부부1기당(15년), 연장(15년x3회) | 783,230원 |
| 봉안담(가족, 법인, 단체등, 관외인) | 부부1기당(15년), 연장(15년x3회) | 1,305,400원 |
강원도 다른 봉안시설
강릉공원묘원(봉안) (강릉시)
강촌추모원 (춘천시)
경춘공원묘원 (춘천시)
고성군추모의집 (고성군)
광림공원주식회사(동산공원묘원봉안) (춘천시)
대한불교일붕선교종 운계사 (원주시)
상조 서비스, 어디서부터 알아봐야 할지 막막하신가요?
가까운 상조 상품 비교와 자연장지 안내를 무료로 도와드립니다. (리드 폼/제휴사 연동 예정 영역)