(재)우성공원묘원
경상북도 성주군
(재)우성공원묘원은 경상북도 성주군에 위치한 사설 묘지입니다. 총 매장 능력은 약 20000기 규모입니다. 주차 가능 대수는 900대입니다. 매점, 주차장, 유족대기실 등의 편의시설을 갖추고 있습니다.
기본 정보
| 시도 | 경상북도 |
|---|---|
| 시군구 | 성주군 |
| 주소 | 경상북도 성주군 선남면 관용로 470-54 (용신리, 우성공원사무소)지도 보기 |
| 전화번호 | 054-933-4774 |
| 주차가능대수 | 900 |
| 식당 | 미설치 |
| 매점 | 설치 |
| 주차장 | 설치 |
| 유족대기실 | 설치 |
| 장애인편의시설 | 미설치 |
| 운영형태 | 사설 |
| 총매장능력 | 20000 |
가격 정보
최저14,500원
평균5,143,179원
최고15,930,000원
관리비
| 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|
| VVIP/VIP 봉안당 관리비 | 개인 | 50,000원 |
| VVIP/VIP 봉안당 관리비 | 부부 | 90,000원 |
| 일반 봉안당 관리비 | 개인 | 40,000원 |
| 일반 봉안당 관리비 | 부부 | 80,000원 |
| 연간관리비 | 1m2당(2022년 기준) | 14,500원 |
사용료
| 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|
| VVIP 봉안당 사용료 | 부부 1~7단 평균 | 15,930,000원 |
| VVIP 봉안당 사용료 | 개인 1~7단 평균 | 7,360,000원 |
| VIP 봉안당 사용료 | 부부 1~7단 평균 | 15,210,000원 |
| VIP 봉안당 사용료 | 개인 1~7단 평균 | 6,860,000원 |
| 일반 봉안당 사용료 | 부부 1~9단 평균 | 9,330,000원 |
| 일반 봉안당 사용료 | 개인 1~9단 평균 | 3,280,000원 |
| 종교 봉안당 사용료 | 부부 1~9단 평균 | 9,330,000원 |
| 종교 봉안당 사용료 | 개인 1~9단 평균 | 3,280,000원 |
| 묘지사용료 | 1m2 당(2022년 기준) | 1,150,000원 |
경상북도 다른 묘지
상조 서비스, 어디서부터 알아봐야 할지 막막하신가요?
가까운 상조 상품 비교와 자연장지 안내를 무료로 도와드립니다. (리드 폼/제휴사 연동 예정 영역)