(재)풍산공원묘원
충청남도 천안시
(재)풍산공원묘원은 충청남도 천안시에 위치한 사설 묘지입니다. 총 매장 능력은 약 18043기 규모입니다. 주차 가능 대수는 800대입니다. 식당, 주차장, 유족대기실 등의 편의시설을 갖추고 있습니다.
기본 정보
| 시도 | 충청남도 |
|---|---|
| 시군구 | 천안시 |
| 주소 | 충남 천안시 동남구 병천면 봉항리 산157지도 보기 |
| 전화번호 | 041-554-4199 |
| 주차가능대수 | 800 |
| 식당 | 설치 |
| 매점 | 미설치 |
| 주차장 | 설치 |
| 유족대기실 | 설치 |
| 장애인편의시설 | 미설치 |
| 운영형태 | 사설 |
| 총매장능력 | 18043 |
가격 정보
최저5,364원
평균14,066,360원
최고64,000,000원
관리비
| 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|
| 연간 관리비 | ㎡당 ,1년 | 5,364원 |
| 단장형 재단운영관리비(15년) | 19.8㎡, 15년 | 1,593,000원 |
| 합장형 재단운영관리비(15년) | 23.1㎡, 15년 | 1,858,500원 |
| 합장형 재단운영관리비(15년) | 29.7㎡, 15년 | 2,389,500원 |
기타
| 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|
| 풍산특1호(52위) | 49.5㎡, 사용료,15년관리비, 조경비, 방습공사,봉안석물 | 64,000,000원 |
| 풍산특2호(36위) | 39.6㎡, 사용료,15년관리비, 조경비, 방습공사,봉안석물 | 42,000,000원 |
| 풍산1호(36위) | 33㎡, 사용료,15년관리비, 조경비, 방습공사,봉안석물 | 33,000,000원 |
| 풍산2호(36위) | 33㎡, 사용료,15년관리비, 조경비, 방습공사,봉안석물 | 22,000,000원 |
| 풍산3호(24위) | 23.1㎡, 사용료,15년관리비, 조경비, 방습공사,봉안석물 | 16,000,000원 |
| 풍산4호(12위) | 16.5㎡, 사용료,15년관리비, 조경비, 방습공사,봉안석물 | 12,000,000원 |
| 풍산5호(24위) | 23.1㎡, 사용료,15년관리비, 조경비, 방습공사,봉안석물 | 17,000,000원 |
| 풍산6호(8위) | 13.2㎡, 사용료,15년관리비, 조경비, 방습공사,봉안석물 | 11,000,000원 |
| 풍산7호(4위) | 9.9㎡, 사용료,15년관리비, 조경비, 방습공사,봉안석물 | 8,000,000원 |
| 풍산8호(2위) | 6.6㎡, 사용료,15년관리비, 조경비, 방습공사,봉안석물 | 6,000,000원 |
사용료
| 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|
| 묘지사용료 | ㎡당 | 222,122원 |
| 단장형 사용료 | 19.8㎡, 15년 | 4,398,000원 |
| 합장형 사용료 | 23.1㎡, 15년 | 5,131,000원 |
| 합장형 사용료 | 29.7㎡, 15년 | 6,597,000원 |
충청남도 다른 묘지
상조 서비스, 어디서부터 알아봐야 할지 막막하신가요?
가까운 상조 상품 비교와 자연장지 안내를 무료로 도와드립니다. (리드 폼/제휴사 연동 예정 영역)